Měnič SOFAR 24 KTLX – G3
SKU: F231B
EAN: 5905951582146
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Volitelně |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Hmotnost | 26 kg |
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Volitelně |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Hmotnost | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Třífázový Měnič s dvojitým MPPT
Měnič Sofar ze série 12K~24KTLX-G3 je technologicky pokročilé řešení pro velké fotovoltaické systémy, které nabízí efektivitu, spolehlivost a možnost snadného monitorování instalace.
Hlavní vlastnosti:
- Vysoká účinnost: Maximální účinnost 98,75 % zaručuje optimální využití energie.
- Vzdálená aktualizace softwaru: Usnadňuje udržování Měniču v nejlepší kondici.
- Inteligentní sledování stringů: Zajišťuje plnou kontrolu nad výkonností fotovoltaického systému.
- SPD typu II: Ochrana pro stejnosměrný i střídavý proud zvyšuje bezpečnost používání.
- Nízké startovací napětí: Široký rozsah napětí MPPT umožňuje dřívější start systému a prodlužuje dobu jeho provozu.
Proč zvolit Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 je ideální řešení pro náročné komerční a průmyslové instalace. Díky možnosti trvalého přetížení až 110 % si tento Měnič skvěle poradí s špičkovými zátěžemi a zároveň zajišťuje stabilní a efektivní provoz. Přirozené chlazení a absence ventilátorů zaručují tichý provoz a delší životnost zařízení.
Datasheet Sofar 24 KTLX - G3
datasheet-sofar-24-ktlx-g3.pdf
| Vstupní data (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Doporučený maximální výkon (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Maximální výkon DC pro jeden MPPT (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Počet DC vstupů | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maximální vstupní napětí (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startovací napětí (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Rozsah pracovního napětí MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Celkový výkon v rozsahu napětí MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Maximální vstupní proud MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Maximální zkratový proud na MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Výstupní data (AC) | ||||||
| Jmenovitý výkon (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Maximální výkon AC (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Jmenovitý výstupní proud (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Maximální výstupní proud | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Jmenovité napětí energetické sítě (VAC) | 310–480 (podle místního standardu) | 310–480 (podle místního standardu) | 310–480 (podle místního standardu) | 310–480 (podle místního standardu) | 310–480 (podle místního standardu) | 310–480 (podle místního standardu) |
| Rozsah napětí energetické sítě (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Jmenovitá frekvence (Hz) | 45–55 / 54–66 (podle místního standardu) | 45–55 / 54–66 (podle místního standardu) | 45–55 / 54–66 (podle místního standardu) | 45–55 / 54–66 (podle místního standardu) | 45–55 / 54–66 (podle místního standardu) | 45–55 / 54–66 (podle místního standardu) |
| Rozsah frekvence energetické sítě (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Ukazatel výkonu | 1 (regulace +/- 0,8) | 1 (regulace +/- 0,8) | 1 (regulace +/- 0,8) | 1 (regulace +/- 0,8) | 1 (regulace +/- 0,8) | 1 (regulace +/- 0,8) |
| Účinnost | ||||||
| Maximální účinnost (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Evropská účinnost (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Noční spotřeba własna (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| Účinnost MPPT (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Ochrany | ||||||
| Ochrana proti zpětné polarizaci DC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti ostrovnímu chodu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti úniku proudu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti chybě uzemnění | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Monitoring chyb řetězců PV | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Blokování úniku energie | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| DC vypínač | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| AFCI | Volitelně | Volitelně | Volitelně | Volitelně | Volitelně | Volitelně |
| Vstup/výstup SPD | PV: standardní typ II, AC: standardní typ II | PV: standardní typ II, AC: standardní typ II | PV: standardní typ II, AC: standardní typ II | PV: standardní typ II, AC: standardní typ II | PV: standardní typ II, AC: standardní typ II | PV: standardní typ II, AC: standardní typ II |
| Komunikace | ||||||
| Jednotka řízení výkonu | Podle certifikace a objednávky | Podle certifikace a objednávky | Podle certifikace a objednávky | Podle certifikace a objednávky | Podle certifikace a objednávky | Podle certifikace a objednávky |
| Standardní komunikační režim | RS485 / USB / Bluetooth, volitelně: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, volitelně: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, volitelně: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, volitelně: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, volitelně: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, volitelně: Wi-Fi / GPRS |
| Paměť provozních údajů (let) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Obecné informace | ||||||
| Rozsah teploty okolí (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topologie | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rozsah povolené vlhkosti (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Maximální operační výška (m n.p.m.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Hluk (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Hmotnost (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Chlazení | Přirozené | Přirozené | Větrák | Větrák | Větrák | Větrák |
| Rozměry (V x Š x H) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Displej | LCD & Bluetooth + Aplikace | LCD & Bluetooth + Aplikace | LCD & Bluetooth + Aplikace | LCD & Bluetooth + Aplikace | LCD & Bluetooth + Aplikace | LCD & Bluetooth + Aplikace |
| Záruka (let) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Normy | ||||||
| Standard EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Bezpečnostní normy | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standardy energetické sítě | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

