Modul JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W Černý / Bifaciální
SKU: F19073
EAN: 5905951587684
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 27,3 kg |
Čistá cena
92,41 €
Hrubý
Hrubý
Certificate of compliance 1 Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
certificate-of-compliance-1-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Certificate of compliance 2 Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
certificate-of-compliance-2-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Certificate of compliance 3 Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
certificate-of-compliance-3-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Datasheet Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
datasheet-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Manual Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
manual-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Warranty Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
warranty-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 27,3 kg |
Seri Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3
Fotovoltaické moduly Jolywood ze série Niwa Black JW-HD120N-R3 využívají pokročilou technologii TOPCon s N články, které nabízejí výjimečnou účinnost, spolehlivost a odolnost. Díky vysokému výkonu, lepší efektivitě při nízkém slunečním osvětlení a širokému spektru aplikací jsou tyto panely ideální volbou pro různé instalace.
Nejdůležitější vlastnosti modulů ze série Niwa Black JW-HD120N-R3:
- Vysoký výkon – maximální výkon modulu je 510 W a účinnost dosahuje 23,06%, což zajišťuje nejRISEN úroveň energetické efektivity.
- Další zvýšení produkce energie – dvoustranná konstrukce poskytuje o 10-30% RISEN zisk energie ve srovnání s konvenčními P moduly během 30 let používání.
- Žádná degradace způsobená světlem (LID) – N články eliminují degradaci způsobenou světlem, což zaručuje stabilní výkon po dlouhá léta.
- Lepší účinnost při slabém osvětlení – moduly dosahují vysoké efektivity i v podmínkách nízké sluneční expozice, jako jsou zamračené nebo mlhavé dny.
- Lepší teplotní koeficient – nižší teplotní koeficient (-0,30%) zvyšuje efektivitu práce modulů při zvýšených teplotách.
- Široké použití – panely se hodí pro různé aplikace, jako jsou BIPV instalace, vertikální instalace, oblasti s vysokým znečištěním, sněhové srážky nebo vysoká vlhkost.
- Vysoká spolehlivost – technologie TOPCon nové generace zajišťuje lepší izolaci proudu, žádné úniky proudu a větší odolnost proti vzniku hotspotů.
- Dlouhodobá záruka – 25letá záruka na produkt a jeho zpracování a 30letá lineární záruka na výkon s maximální roční degradací na úrovni 0,40%.
Pro koho je to dobrá volba?
Moduly Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3 jsou vynikající volbou pro uživatele hledající maximální účinnost, odolnost a široké možnosti instalace. Díky pokročilé technologii N článků a nové generaci TOPCon se tyto panely osvědčí jak v domácích, tak komerčních projektech a nabízejí spolehlivost a efektivitu po desetiletí.
Certificate of compliance 1 Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
certificate-of-compliance-1-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Certificate of compliance 2 Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
certificate-of-compliance-2-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Certificate of compliance 3 Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
certificate-of-compliance-3-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Datasheet Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
datasheet-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Manual Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
manual-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Warranty Jolywood JW-HD120N-R3-500W Full black / Bifacjal
warranty-jolywood-jw-hd120n-r3-500w-full-black-bifacjal.pdf
Technická specifikace JW-HD120N SERIES
| Elektrické vlastnosti (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | JW-HD120N-485 | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 |
| Maximální výkon (Pmax) [W] | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Napětí v bodě MPP (Vmp) [V] | 36,93 | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 |
| Proud v bodě MPP (Imp) [A] | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 |
| Napětí obvodu otevřeného (Voc) [V] | 42,98 | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 |
| Krátkodobý proud (Isc) [A] | 13,94 | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 |
| Účinnost modulu [%] | 21,93 | 22,16 | 22,39 | 22,61 | 22,84 | 23,06 |
| Elektrické vlastnosti (NMOT) | ||||||
| Maximální výkon (Pmax) [W] | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 |
| Napětí v bodě MPP (Vmp) [V] | 35,36 | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 |
| Proud v bodě MPP (Imp) [A] | 10,27 | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 |
| Napětí obvodu otevřeného (Voc) [V] | 41,15 | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 |
| Krátkodobý proud (Isc) [A] | 11,26 | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 |
| Rozdíly výkonu vyrobené energie (500 W jako příklad) | ||||||
| Zisk výkonu (%) | Špičkový výkon (Pmax) (W) | Napětí MPP (Vmp) (V) | Proud MPP (Imp) (A) | Napětí obvodu otevřeného (Voc) (V) | Krátkodobý proud (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Prevádzkové vlastnosti | ||||||
| Pracovní teplota (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maximální napětí systému (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maximální ochrana v sérii (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dvojnásobná účinnost (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Statické zatížení přední strany | Zatížení sněhem 5400Pa, Zatížení větrem 2400Pa | Zatížení sněhem 5400Pa, Zatížení větrem 2400Pa | Zatížení sněhem 5400Pa, Zatížení větrem 2400Pa | Zatížení sněhem 5400Pa, Zatížení větrem 2400Pa | Zatížení sněhem 5400Pa, Zatížení větrem 2400Pa | Zatížení sněhem 5400Pa, Zatížení větrem 2400Pa |
| Teplotní koeficienty | ||||||
| Teplotní koeficient Pmax (%/°C) | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 |
| Teplotní koeficient Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Teplotní koeficient Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Znaménková pracovní teplota článku (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mechanické vlastnosti | ||||||
| Počet článků | 120 kusů | 120 kusů | 120 kusů | 120 kusů | 120 kusů | 120 kusů |
| Rozměry modulu (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 |
| Hmotnost (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Přední/zadní sklo (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Rám | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina |
| Připojovací skříňka | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) |
| Rozměry kabelu (mm²; mm) | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 |

