Bateriový modul DEYE SE-G5.1 PRO-B
SKU: F11D82
EAN: 5905951587523
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Typ bateriového článku | LiFePO4 |
| CAN | Ano |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| RS232 | Ne |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 51,8 kg |
Čistá cena
838,06 €
Hrubý
Hrubý
Certificate of compliance 1 Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
certificate-of-compliance-1-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Certificate of compliance 2 Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
certificate-of-compliance-2-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Certificate of compliance 3 Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
certificate-of-compliance-3-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Certificate of compliance 4 Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
certificate-of-compliance-4-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Datasheet Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
datasheet-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Declaration of compliance Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
declaration-of-compliance-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Manual Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
manual-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Warranty Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
warranty-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Typ bateriového článku | LiFePO4 |
| CAN | Ano |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| RS232 | Ne |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 51,8 kg |
Bateriový modul DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B
Bateriový modul DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B je moderní, flexibilní řešení navržené pro pohodlnou instalaci a inteligentní řízení. Využívající technologii LiFePO4 zajišťuje bezpečnost, dlouhou životnost a šetrnost k životnímu prostředí, s rozšiřitelnou kapacitou od 35 kWh do 87 kWh.
Hlavní vlastnosti DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B:
- Rychlá a pohodlná instalace díky modulární konstrukci v 19palcovém provedení.
- Inteligentní BMS s ochrannými funkcemi a automatickým řízením nabíjení/vybíjení.
- Šetrné k životnímu prostředí – moduly jsou netoxické a neznečišťují.
- Dlouhá životnost cyklů: minimálně 6000 cyklů při 90% hloubce vybití.
- Flexibilní konfigurace a možnost zvýšení kapacity paralelním propojením modulů.
- Široký rozsah provozních teplot od -20°C do 55°C, zaručující spolehlivost za různých podmínek.
Pro koho je to dobrá volba?
Systémy Deye BOS Series jsou ideálním řešením pro uživatele, kteří hledají výkonné a škálovatelné ukládání energie, a to jak pro domácí, tak komerční použití. Možnost flexibilního rozšíření, bezpečnost technologie LiFePO4 a dlouhá záruka (10 let) z nich činí vynikající volbu pro ty, kteří ocení spolehlivost a možnost přizpůsobit systém měnícím se energetickým potřebám.
Certificate of compliance 1 Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
certificate-of-compliance-1-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Certificate of compliance 2 Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
certificate-of-compliance-2-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Certificate of compliance 3 Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
certificate-of-compliance-3-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Certificate of compliance 4 Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
certificate-of-compliance-4-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Datasheet Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
datasheet-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Declaration of compliance Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
declaration-of-compliance-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Manual Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
manual-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
Warranty Deye Battery SE-G5.1 PRO-B
warranty-deye-battery-se-g5-1-pro-b.pdf
| Parametr | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Řešení C&I ESS | ||||
| Chemie článků | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energie modulu (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Jmenovité napětí modulu (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Kapacita modulu (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Model bateriového modulu | BOS-G25 Pro | BOS-G40 Pro | BOS-G60 Pro | BOS-G80 Pro |
| Počet bateriových modulů v sérii (volitelně) | 5 (Min) | 8 | 12 | 16 |
| Jmenovité napětí systému (V) | 256 | 409.6 | 614.4 | 819.2 |
| Provozní napětí systému (V) | 220~292 | 352~467.2 | 528~700.8 | 704~934.4 |
| Energie systému (kWh) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Užitná energie systému (kWh) | 23.04 | 36.86 | 55.3 | 73.73 |
| Jmenovitý DC výkon (kW) | 25.6 | 40.96 | 61.44 | 81.92 |
| Doporučený proud nabíjení/vybíjení (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Jmenovitý proud nabíjení/vybíjení (A) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Špičkový vybíjecí proud (2 min, 25°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Provozní teplota (°C) | Nabíjení: 0~55 / Vybíjení: -20 ~ 55 | Nabíjení: 0~55 / Vybíjení: -20 ~ 55 | Nabíjení: 0~55 / Vybíjení: -20 ~ 55 | Nabíjení: 0~55 / Vybíjení: -20 ~ 55 |
| Indikátor stavu | Žlutá: Vysokonapěťové napájení baterie zapnuto, Červená: Alarm bateriového systému | |||
| Komunikační port | CAN2.0/RS485 | |||
| Vlhkost | 5%-85%RH | |||
| Nadmorská výška | <3000m | |||
| Stupeň krytí IP skříně | IP20 | |||
| Rozměry (Šíř. x Hl. x Výš., mm) | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 1629 | 530 X 602 X 2219 | 1060 X 602 X 1629 |
| Přibližná hmotnost (kg) | 290 | 428 | 622 | 837 |
| Umístění instalace | Montáž v RACK skříni | |||
| Teplota skladování (°C) | 0-35 | |||
| Doporučená hloubka vybití (DOD) | 90% | |||
| Počet cyklů / životnost | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||
| Záruka | 10 let | |||
| Certifikace | UN38.3/CE/CE-EMC/IEC62040/CEC/VDE | |||
| Bateriový modul BOS-G-Pack5.1 | ||||
| Typ baterie | LiFePO4(LFP) | |||
| Jmenovité napětí | 51.2Vdc | |||
| Jmenovitá kapacita | 100Ah | |||
| Jmenovitá energie | 5.12kWh | |||
| Jmenovitý proud nabíjení/vybíjení | 100A | |||
| Špičkový vybíjecí proud | 120A | |||
| Teplota při nabíjení | 0-55°C | |||
| Teplota při vybíjení | -20°C ~ 55°C | |||
| Teplota skladování | 0°C~35°C | |||
| Stupeň krytí IP | IP20 | |||
| Rozměry (Šíř.xHl.xVýš.) | 440×585X133mm | |||
| Přibližná hmotnost | 46kg | |||
| Rozvaděč vysokonapěťové baterie | ||||
| Model | BOS-G-PDU-2 | |||
| Provozní napětí | 200~1000Vdc | |||
| Jmenovitý proud nabíjení/vybíjení | 100A | |||
| Maximální proud nabíjení/vybíjení | 120A | |||
| Jmenovitý vstupní proud DC | 12±2%V/4.15A | |||
| Rozsah provozních teplot | -20~65°C | |||
| Stupeň krytí IP | IP20 | |||
| Rozměry (Šíř.xHl.xVýš.) | 440×570×150mm | |||
| Přibližná hmotnost | 19kg | |||
| RACK skříň (volitelně) | ||||
| Model | 3U-HRACK / 3U-LRACK | |||
| Popis | Standardní 19palcová skříň, možnost instalace 12 baterií a 1 vysokonapěťového rozvaděče baterie | |||
| Rozměry (Šíř.xHl.xVýš.) | 530X602X2219mm / 530X602X1629mm | |||
| Přibližná hmotnost | 51kg / 41kg | |||

