Modul JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifaciální SF
SKU: F19090
EAN: 5905951587707
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ne |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Ano |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 1250 mm |
| Délka kabelu (-) | 1250 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 31,5 kg |
Čistá cena
86,64 €
Hrubý
Hrubý
Certificate of Compliance 1 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-1-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Certificate of Compliance 3 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-3-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Datasheet Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
datasheet-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ne |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Ano |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 1250 mm |
| Délka kabelu (-) | 1250 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 31,5 kg |
Fotovoltaický modul Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
Modul
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N je inovativní fotovoltaické řešení využívající pokročilou technologii n-TOPCon. Díky vysokému výstupnímu výkonu, maximální účinnosti na úrovni 22,84 % a mimořádně odolné konstrukci poskytuje tento modul vynikající výsledky v různých instalačních podmínkách.
Hlavní vlastnosti modulu Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W:
- RISEN hodnota pro zákazníka – Nižší náklady na systém BOS a roční degradace, RISEN výroba energie, nižší LCOE a RISEN ROI. Dvoustanný modul zajišťující až 30 % více energie díky zadní straně.
- RISEN zisk energie – Lepší reakce na slabé osvětlení, nízká degradace v prvním roce (1 %) a roční (0,4 %), nižší teplotní koeficient (-0,30 %).
- Vysoká spolehlivost – Technologie TOPCon nové generace snižující LID a LETID, zvýšená odolnost vůči mikroprasklinám a extrémním podmínkám prostředí.
- Vysoká bezpečnost – Lepší odolnost vůči hotspotům, mechanická pevnost na zatížení až 5400 Pa (přední strana) a 2400 Pa (zadní strana).
Pro koho je to dobrá volba?
Modul
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N je ideální volbou pro osoby hledající vysoce kvalitní řešení pro komerční a průmyslové instalace. Díky vysoké účinnosti, odolnosti vůči náročným podmínkám a dlouhodobé trvanlivosti tento modul splňuje očekávání i těch nejnáročnějších uživatelů.
Certificate of Compliance 1 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-1-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Certificate of Compliance 3 Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
certificate-of-compliance-3-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
Datasheet Jolywood JW-HD144N-580W / Bifacial SF
datasheet-jolywood-jw-hd144n-580w-bifacial-sf.pdf
| Elektrické vlastnosti přední strany (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Špičkový výkon (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| Napětí MPP (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| Proud MPP (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Napětí na volném obvodu (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Účinnost modulu (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Elektrické vlastnosti přední strany (NMOT) | ||||||
| Špičkový výkon (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| Napětí MPP (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| Proud MPP (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Napětí na volném obvodu (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Provozní vlastnosti | ||||||
| Provozní teplota | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Maximální systémové napětí | 1500 V (IEC) | 1500 V (IEC) | 1500 V (IEC) | 1500 V (IEC) | 1500 V (IEC) | 1500 V (IEC) |
| Maximální proud pojistky | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Bifacialita | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Maximální statické zatížení | Snow Load 5400Pa, Wind Load 2400Pa | Snow Load 5400Pa, Wind Load 2400Pa | Snow Load 5400Pa, Wind Load 2400Pa | Snow Load 5400Pa, Wind Load 2400Pa | Snow Load 5400Pa, Wind Load 2400Pa | Snow Load 5400Pa, Wind Load 2400Pa |
| Koeficient teploty | ||||||
| Koeficient špičkového výkonu (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Koeficient napětí na volném obvodu (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Koeficient zkratového proudu (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Jmenovitá teplota pracovního článku (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Specifikace | ||||||
| Počet článků | 144 kusů | 144 kusů | 144 kusů | 144 kusů | 144 kusů | 144 kusů |
| Rozměry modulu | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Hmotnost | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Sklo přední/zadní | 2,0 mm / 2,0 mm, tvrzené s vysokou propustností | 2,0 mm / 2,0 mm, tvrzené s vysokou propustností | 2,0 mm / 2,0 mm, tvrzené s vysokou propustností | 2,0 mm / 2,0 mm, tvrzené s vysokou propustností | 2,0 mm / 2,0 mm, tvrzené s vysokou propustností | 2,0 mm / 2,0 mm, tvrzené s vysokou propustností |
| Rám | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník |
| Konektor | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) |
| Délka kabelu | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (možnost úpravy) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (možnost úpravy) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (možnost úpravy) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (možnost úpravy) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (možnost úpravy) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (možnost úpravy) |
| Konfigurace balení | 36 kusů / paleta, 720 / kontejner 40HQ | 36 kusů / paleta, 720 / kontejner 40HQ | 36 kusů / paleta, 720 / kontejner 40HQ | 36 kusů / paleta, 720 / kontejner 40HQ | 36 kusů / paleta, 720 / kontejner 40HQ | 36 kusů / paleta, 720 / kontejner 40HQ |
| Elektrické vlastnosti s různými zadními zisky | ||||||
| Nárůst výkonu (%) | Parametry | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

