Střídač – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hybridní – HV
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Hmotnost | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Hybridní střídač SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
Jednofázový hybridní střídač X1-HYBRID G4 od SolaX Power je pokročilé řešení pro řízení energie v domácnostech. Nabízí inteligentní funkce, vysokou účinnost a flexibilitu, zajišťující spolehlivý provoz fotovoltaického systému i baterií.
Hlavní vlastnosti X1-HYBRID G4:
- Inteligentní řízení energie s funkcemi VPP a podporou energetického trhu.
- Možnost nouzového provozu (EPS) s výkonem až 150 % jmenovitého výkonu po dobu 10 sekund.
- Globální skenování MPP pro optimální získávání sluneční energie a podpora maximálního předimenzování PV až do 200 %.
- Podpora inteligentního řízení zátěže (tepelná čerpadla, nabíječky elektromobilů) a řízení energie založeného na tarifech ToU.
- Kompatibilní s lithium-iontovými i olověnými (kyselinovými) bateriemi, s maximálním PV vstupním proudem 16 A na MPPT.
- Stupeň krytí IP65 a ochrana SPD třídy II na AC i DC straně pro vyšší spolehlivost a bezpečnost.
Pro koho je to vhodná volba?
Střídač X1-HYBRID G4 je ideální volbou pro majitele domácností, kteří hledají všestranný a efektivní systém řízení solární energie. Výborně se hodí do rezidenčních instalací, kde je důležitá spolehlivost, možnost nouzového provozu a inteligentní využití vyrobené energie, včetně nabíjení elektromobilů a efektivního napájení domácích spotřebičů.
| Parametr | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| VSTUP PV | |||||
| Max. doporučený výkon sady panelů PV (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Max. vstupní napětí PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Jmenovité vstupní napětí PV (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Rozsah provozního napětí (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Rozsah napětí MPPT (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Startovací napětí (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Počet MPPT trackerů/řetězců na MPPT tracker | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Max. vstupní proud na MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Max. zkratový vstupní proud na MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| VSTUP A VÝSTUP AC (NA SÍTI) | |||||
| Jmenovitý výstupní výkon (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Max. zdánlivý výstupní výkon (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Niemcy 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Max. trvalý výstupní proud (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Niemcy 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Jmenovité AC napětí | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Max. zdánlivý vstupní výkon AC (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Max. vstupní proud AC (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Jmenovitá frekvence AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (pr při jmenovitém výkonu) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| AKUMULÁTOR | |||||
| Typ akumulátoru | Lithiumový / olověno-kyselinový akumulátor | Lithiumový / olověno-kyselinový akumulátor | Lithiumový / olověno-kyselinový akumulátor | Lithiumový / olověno-kyselinový akumulátor | Lithiumový / olověno-kyselinový akumulátor |
| Rozsah napětí akumulátoru (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Max. nabíjecí / vybíjecí proud (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| VÝSTUP EPS (MIMO SÍTĚ) (S AKUMULÁTOREM) | |||||
| Jmenovité napětí EPS | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Jmenovitý výstupní výkon EPS (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Špičkový výstupní výkon EPS (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Doba přepnutí (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| ÚČINNOST | |||||
| Max. účinnost (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Evropská účinnost (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| OMEZENÍ PROSTŘEDÍ | |||||
| Stupeň krytí | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rozsah provozních teplot (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Max. provozní nadmořská výška (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Relativní vlhkost (%) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) | 4-100% RH (kondenzace) |
| OBECNÉ | |||||
| Rozměry (š x v x d) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Čistá hmotnost (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Koncepce chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Inteligentní chlazení |
| Komunikační rozhraní | CT/elektroměr (volitelně), externí ovládání RS485, hardwarové rozhraní, DRM, NTC (volitelně) | CT/elektroměr (volitelně), externí ovládání RS485, hardwarové rozhraní, DRM, NTC (volitelně) | CT/elektroměr (volitelně), externí ovládání RS485, hardwarové rozhraní, DRM, NTC (volitelně) | CT/elektroměr (volitelně), externí ovládání RS485, hardwarové rozhraní, DRM, NTC (volitelně) | CT/elektroměr (volitelně), externí ovládání RS485, hardwarové rozhraní, DRM, NTC (volitelně) |
| Certifikáty a schválení | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| OCHRANA | |||||
| Ochranné funkce | Ochrana proti přepětí / poklesu napětí, DC izolační ochrana, ochrana proti opačné polaritě DC | Ochrana proti přepětí / poklesu napětí, DC izolační ochrana, ochrana proti opačné polaritě DC | Ochrana proti přepětí / poklesu napětí, DC izolační ochrana, ochrana proti opačné polaritě DC | Ochrana proti přepětí / poklesu napětí, DC izolační ochrana, ochrana proti opačné polaritě DC | Ochrana proti přepětí / poklesu napětí, DC izolační ochrana, ochrana proti opačné polaritě DC |
| Aktivní metoda prevence ostrovního provozu | Posun frekvence | Posun frekvence | Posun frekvence | Posun frekvence | Posun frekvence |
| Přepěťová ochrana (DC/AC) | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II | DC: Typ II, AC: Typ II |
| Vypínač obvodu chránící před elektrickými oblouky (AFCI) | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný | Volitelný |
Vstupní napětí překračující rozsah napětí MPPT může aktivovat ochranu měniče. Snížení výkonu při teplotách nad +45°C.

