Střídač – DEYE – SUN-5K-SG04LP3-EU – hybridní – LV – VÝPRODEJ
Podrobnosti o produktu
| Hmotnost | 47,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Třífázový hybridní měnič Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU
Produkt po servisu. Plně funkční. Kompletní příslušenství v balení.
Řada třífázových hybridních měničů Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU je řešení určené pro pokročilé fotovoltaické instalace. Jsou vybaveny pokročilými funkcemi řízení energie a možností provozu v režimu on-grid i off-grid; tyto měniče nabízejí spolehlivost a flexibilitu přizpůsobenou potřebám průmyslových i domácích uživatelů.
Hlavní vlastnosti měničů Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU:
- Podpora nevyváženého zatížení – 100% nevyváženého výkonu pro každou fázi, maximální výstupní výkon až 50 % jmenovitého výkonu zajišťuje stabilní a efektivní provoz.
- Flexibilita připojení – možnost připojení stejnosměrného i střídavého proudu umožňuje modernizaci existujících solárních systémů.
- Podpora více baterií – až 16 baterií paralelně zajišťuje velkou škálovatelnost a spolehlivost ukládání energie.
- Maximální nabíjecí/vybíjecí proud 240 A – vysoká energetická účinnost při nabíjení a vybíjení baterií.
- Nízkonapěťová baterie 48 V – transformátorová izolace zvyšuje bezpečnost a spolehlivost provozu systému.
- 6 nabíjecích/vybíjecích období – flexibilní řízení energie přizpůsobené různým potřebám uživatelů.
- Podpora ukládání energie z dieselového generátoru – zvyšuje energetickou nezávislost a umožňuje integraci se záložními napájecími systémy.
Pro koho je to dobrá volba?
Třífázové hybridní měniče Deye SUN-5/6/8/10/12 K-SG04LP3-EU jsou ideálním řešením pro velké průmyslové a komerční instalace i pro náročné domácnosti. Díky pokročilým funkcím řízení energie, škálovatelnosti a vysoké spolehlivosti tato zařízení splní požadavky i nejnáročnějších uživatelů.
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Vstupní údaje akumulátoru | |||||
| Typ akumulátoru | Olověný (kyselinový) nebo lithium-iontový | Olověný (kyselinový) nebo lithium-iontový | Olověný (kyselinový) nebo lithium-iontový | Olověný (kyselinový) nebo lithium-iontový | Olověný (kyselinový) nebo lithium-iontový |
| Rozsah napětí akumulátoru (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Max. nabíjecí proud (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. vybíjecí proud (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Externí snímač teploty | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Nabíjecí křivka | 3 stupně / vyrovnání | 3 stupně / vyrovnání | 3 stupně / vyrovnání | 3 stupně / vyrovnání | 3 stupně / vyrovnání |
| Nabíjecí strategie pro lithium‑iontový akumulátor | Samoadaptace k systému BMS | Samoadaptace k systému BMS | Samoadaptace k systému BMS | Samoadaptace k systému BMS | Samoadaptace k systému BMS |
| Vstupní údaje PV řetězce | |||||
| Max. DC vstupní výkon (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Jmenovité PV vstupní napětí (V) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) | 550 (160~800) |
| Spouštěcí napětí (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Rozsah napětí MPPT (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Rozsah DC napětí při plném zatížení (V) | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 | 350-650 |
| PV vstupní proud (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+13 | 26+13 |
| Max. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+17 | 34+17 |
| Počet MPPT / řetězců na MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+1 |
| AC výstupní údaje | |||||
| Jmenovitý AC výstup a výkon UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC výstupní výkon (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Jmenovitý proud AC výstupu (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. špičkový proud (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. trvalý AC proud (A) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Špičkový výkon (mimo síť) | 2násobek jmenovitého výkonu, 10 s | 2násobek jmenovitého výkonu, 10 s | 2násobek jmenovitého výkonu, 10 s | 2násobek jmenovitého výkonu, 10 s | 2násobek jmenovitého výkonu, 10 s |
| Činitel výkonu | 0,8 předbíhající až 0,8 zpožďující | 0,8 předbíhající až 0,8 zpožďující | 0,8 předbíhající až 0,8 zpožďující | 0,8 předbíhající až 0,8 zpožďující | 0,8 předbíhající až 0,8 zpožďující |
| Výstupní frekvence a napětí | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Typ sítě | Třífázový | Třífázový | Třífázový | Třífázový | Třífázový |
| Vstřik stejnosměrného proudu (mA) | TTHD < 3% (lineární zatížení < 1,5%) | TTHD < 3% (lineární zatížení < 1,5%) | TTHD < 3% (lineární zatížení < 1,5%) | TTHD < 3% (lineární zatížení < 1,5%) | TTHD < 3% (lineární zatížení < 1,5%) |
| Účinnost | |||||
| Max. účinnost | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Evropská účinnost | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Účinnost MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Ochrana | |||||

