Modul – HYUNDAI – HiT-H460LE – zcela černý
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1250 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | |
| Dvojité sklo | |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | |
| Délka kabelu (-) | 1250 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Řada HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Fotovoltaické moduly řady HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) jsou prémiovým řešením založeným na technologii N‑Type HJT. Kombinují pokročilou heterojunkční konstrukci s vysokou účinností, estetickým celocerným designem a spolehlivou odolností. Díky preciznímu inženýrství a vysoce kvalitním materiálům tyto moduly nabízejí vyšší výrobu energie i při nižším osvětlení.
Hlavní vlastnosti modulů řady HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- Technologie N‑Type HJT – zajišťuje vysokou účinnost (až 23,0 %) a výborný výkon při nízkém osvětlení.
- Konstrukce vysoké kvality – přední část modulu je vyrobena z 1,6 mm poloztvrzeného skla s antireflexní vrstvou, zadní sklo a rám z eloxovaného hliníku zaručují odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám.
- Nízký teplotní koeficient – umožňuje udržet optimální výkon i při vysokých teplotách.
- Komplexní certifikace – moduly mají certifikáty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a normy IEC 61215 a IEC 61730, což potvrzuje jejich kvalitu a bezpečnost.
- Dlouhodobá záruka – 30letá záruka na produkt a 30letá záruka výkonu (s degradací 1 % v prvním roce a 0,3 % ročně, což zaručuje minimálně 90,3 % výkonu po 30 letech).
Pro koho je to dobrá volba?
Řada HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) je ideální pro zákazníky, kteří hledají fotovoltaické moduly s vysokou účinností, odolností a atraktivním vzhledem. Skvěle se hodí do obytných instalací, kde záleží nejen na energetické účinnosti, ale i na estetice, a rovněž v podmínkách omezeného slunečního záření zaručují dlouhodobou a spolehlivou výrobu energie.
| Parametr | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické charakteristiky (STC) | |||||
| Jmenovitý výstupní výkon (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napětí naprázdno (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Napětí při Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Proud při Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Účinnost modulu (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Tolerance Pmax (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Teplotní koeficient Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Teplotní koeficient Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Teplotní koeficient Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektrické charakteristiky (NMOT) | |||||
| Jmenovitý výstupní výkon (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Napětí naprázdno (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Napětí při Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Proud při Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mechanické charakteristiky | |||||
| Rozměry (mm) | 1,762 mm (délka) x 1,134 mm (šířka) x 30 mm (výška) | ||||
| Hmotnost (kg) | 21.8 | ||||
| Solární články | N-Type HJT, 96 (6×16) monokrystalických bifaciálních half-cut článků | ||||
| Výstupní kabely | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Nestandardní délka | ||||
| Konektory | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Konstrukce | 3dílná konstrukce, 3 bypass diody, stupeň krytí IP68 | ||||
| Rám | Přední: 1.6mm polotvrzené solární sklo s antireflexní vrstvou a vysokou odolností Tylní: 1.6mm polotvrzené sklo |
||||
| Rám | Černě anodizovaný hliník | ||||
| Dopravní konfigurace | |||||
| Velikost kontejneru (HC) | 40′ | ||||
| Palet v kontejneru | 26 | ||||
| Moduly na paletu (ks) | 36 | ||||
| Moduly v kontejneru (ks) | 936 | ||||
| Provozní parametry | |||||
| Maximální provozní teplota modulu (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Provozní teplota (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Maximální systémové napětí (V) | DC 1,500 V | ||||
| Maximální zpětný proud (A) | 30A | ||||
| Maximální zkušební zatížení (Pa) | Přední 5,400Pa / Zadní 2,400Pa | ||||

