Řídicí modul – ECOFLOW – PowerOcean – EF PD-5-S1 – Měnič úložiště
| Výrobce | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Hmotnost | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Hmotnost | 22,04 kg |
| CN | 85371010 |
Řídicí modul EcoFlow EF BD-5.1-S1
EcoFlow PowerOcean DC Fit je unikátní řešení umožňující integraci úložiště energie s existující fotovoltaickou instalací. Umožňuje snadné a ekonomické dosažení energetické soběstačnosti díky možnosti připojení baterie o kapacitě až 15 kWh bez nutnosti výměny stávajícího střídače nebo AC kabeláže, což výrazně zkracuje dobu montáže a snižuje investiční náklady. Systém nevyžaduje povolení k připojení do sítě, čímž šetří čas čekání.
Hlavní vlastnosti EcoFlow PowerOcean DC Fit:
- Není třeba instalovat další střídač pro ukládání energie.
- Možnost připojení baterie o kapacitě až 15 kWh bez výměny stávajícího PV střídače.
- Není nutná výměna AC kabeláže, což zkracuje dobu montáže.
- Není vyžadováno povolení k připojení do sítě, čímž se šetří čas.
- Flexibilní konfigurace baterií od 5,1 kWh do 15,3 kWh.
- Možnost instalace stojící na podlaze nebo na stěnu.
Pro koho je to dobrá volba?
EcoFlow PowerOcean DC Fit je ideální řešení pro majitele stávajících fotovoltaických instalací, kteří chtějí zvýšit svou energetickou soběstačnost a začít ukládat přebytek vyrobené sluneční energie. Systém je určen jak pro domácí, tak komerční použití, a jeho jednoduchost instalace a nižší investiční náklady ve srovnání s tradičními řešeními z něj činí atraktivní volbu pro široké spektrum uživatelů, kteří chtějí optimalizovat spotřebu energie.
| Parametr | EcoFlow PowerOcean DC Fit (1 modul baterie) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (2 moduly baterií) | EcoFlow PowerOcean DC Fit (3 moduly baterií) |
| Technické parametry | |||
| Moduly | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 1, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 2, EF BD-B-S1 × 1 | EF PD-5-S1 × 1, EF BD-5.1-S1 × 3, EF BD-B-S1 × 1 |
| Montaż | Stojící na podlaze / na stěnu | Stojící na podlaze / na stěnu | Stojící na podlaze / na stěnu |
| Kapacita bateriového modulu | 5,1 kWh | 10,2 kWh | 15,3 kWh |
| Max. výstupní výkon | 3,3 kW | 5 kW | 5 kW |
| Max. vstupní výkon | 5 kW | 5 kW | 5 kW |
| Rozměry (š. × hl. × v.) | 680 × 201 × 682 mm | 680 × 201 × 1078 mm | 680 × 201 × 1475 mm |
| Hmotnost | 77,3 kg | 132,8 kg | 188,3 kg |
| Střídač úložiště EcoFlow PowerOcean PV | |
| Model | EF PD-5-S1 |
| DC vstup (PV) Max. vstupní nabíjecí výkon | 5 kW (2,5 kW na string)¹ |
| DC vstup (PV) Max. vstupní nabíjecí proud | 12 A na string² |
| DC vstup (PV) Max. vstupní napětí (absolutní maximum) | 1000 V |
| DC vstup (PV) Provozní rozsah napětí | 150-800 V |
| DC vstup (PV) Max. vstupní proud | 20 A na string |
| DC vstup (PV) Isc PV (absolutní maximum) | 21 A na string |
| DC výstup (na straně měniče) Podporovaný typ fotovoltaického měniče | Jednofázový/třífázový |
| DC výstup (na straně měniče) Výkon bypassu | 15 kW na string |
| DC výstup (na straně měniče) Max. výstupní proud | 20 A na string |
| DC výstup (na straně měniče) Max. výstupní napětí | 1000 V |
| DC výstup (na straně měniče) Max. výstupní výkon při vybíjení | 5 kW (2,5 kW na string)¹ |
| DC výstup (na straně měniče) Max. výstupní vybíjecí proud | 12 A na string² |
| DC výstup (na straně měniče) Provozní rozsah výstupního napětí | 150-800 V |
| Port baterie Rozsah napětí při vybíjení baterie | 800-900 V |
| Port baterie Max. vybíjecí proud | 6,5 A |
| Port baterie Max. výkon vybíjení | 5,2 kW¹ |
| Port baterie Rozsah nabíjecího napětí baterie | 800-900 V |
| Port baterie Max. nabíjecí proud | 6 A |
| Port baterie Max. nabíjecí výkon | 4,8 kW¹ |
| Ochrana | |
| Testování izolačního odporu stejnosměrným proudem | Ano |
| Ochrana proti opačné polaritě PV vstupu | Ano |
| Spínač stejnosměrného proudu | Ano |
| Ochrana proti nadproudu | Ano |
| Ochrana proti přepětí/podpětí | Ano |
| Ochrana proti nízké/vysoké teplotě | Ano |
| Obecné údaje | |
| Ochranná třída | I |
| Kategorie přepěťové ochrany (OVC) | II (PV) |
| Provozní teplota od | -20 do 50 °C |
| Provozní relativní vlhkost | 4-100 % (kondenzace) |
| Provozní nadmořská výška | <3000 m |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Hladina hluku | <35 dB |
| Komunikační metoda | Ethernet, Wi‑Fi, Bluetooth, RS485 |
| Wi‑Fi | 2412-2472 MHz / 2422-2462 MHz; 17,47 dBm |
| Bluetooth | 2402-2480 MHz; 7,68 dBm |
| Chladicí metoda | Přirozená konvekce |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Shoda | |
| Certifikáty | CE, CB, TUV Mark |
| Bezpečnostní norma | IEC/EN62109-1 |
| EMC | ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 62311, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN IEC 61000-6-1, EN IEC 61000-6-3 |
| Baterie LFP EcoFlow PowerOcean | |
| Model baterie | EF BD-5.1-S1 |
| Podstavec baterie | EF BD-B-S1 |
| Jmenovité napětí | 800 V |
| Provozní rozsah napětí | 720-960 V |
| Typ článku | LFP |
| Užitečná kapacita baterie (vybití na 95%) | EF BD-5.1-S1 × 1: 4,8 kWh EF BD-5.1-S1 × 2: 9,7 kWh EF BD-5.1-S1 × 3: 14,5 kWh |
| Provozní teplota od | -20 do 50 °C |
| Provozní nadmořská výška | <3000 m |
| Chladicí metoda | Přirozená konvekce |
| Hladina hluku | <35 dB |
| Relativní vlhkost | 0%-100 % (kondenzace) |
| Aktivní modul aerosolového protipožárního zabezpečení | Integrovaný |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Ochranná třída | I |
| Certifikáty | Značka CE |
| Bezpečnostní norma | EN62619:2022, EN62040-1:2019, EN62477-1:2012, ISO13849-1:2015, VDE-AR-E-2510-50:2017-05 |
| Přepravní norma | UN38.3 |
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-6-4 |
Bez nastavitelných nožek. Maximální hodnoty výkonu vybíjení a maximální hodnoty nabíjecího výkonu byly změřeny při 3 instalovaných bateriích. Pokud nabíjecí nebo vybíjecí napětí klesne pod 208 V, zařízení nemůže dosáhnout výkonu 2,5 kW.

