Měřič energie – ECOFLOW – EFA-ADL400-CT
Podrobnosti o produktu
| Výrobce |
|---|
Měřič energie EcoFlow EFA-ADL400-CT
Měřič energie EcoFlow EFA-ADL400-CT zajišťuje bezproblémovou integraci se systémy EcoFlow PowerOcean a umožňuje přesné řízení energie. Nabízí přizpůsobená řešení, která zvyšují kontrolu nad spotřebou a výrobou elektrické energie a zefektivňují provoz instalace.
Hlavní vlastnosti měřiče energie EcoFlow EFA-ADL400-CT:
- K dispozici jednofázové i třífázové modely s jmenovitými proudy od 80 A do 200 A.
- Komunikace RS485 pro efektivní výměnu dat.
- Možnost volby mezi vestavěnými a externími proudovými transformátory.
- Určeno pro montáž na DIN lištu, což zajišťuje snadnou instalaci.
- Kompatibilní s širokou řadou produktů EcoFlow, včetně PowerOcean, PowerOcean DC Fit, PowerPulse a PowerGlow.
- Zvláštní doporučení pro uživatele ve Velké Británii (měřič 120 A).
Pro koho je to dobrá volba?
Měřič energie EcoFlow EFA-ADL400-CT je ideálním řešením pro uživatele fotovoltaických systémů EcoFlow PowerOcean, kteří hledají pokročilý nástroj pro monitorování a řízení energie. Skvěle se hodí jak pro domácí, tak komerční instalace, kde je klíčová přesnost měření, snadná integrace a možnost přizpůsobit zařízení specifikům konkrétního systému a potřebám uživatele.
| Parametr | EFA-YDM201D | EFA-ADL200N-CT | EFA-ADL400-CT | EFA-ADL400N-CT | EFA-ADL400N-CT-D16 | EFA-ADL400N-CT-200A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obecné údaje | ||||||
| SKU | EFA-YDM201D | EFA-ADL200N-CT | EFA-ADL400-CT | EFA-ADL400N-CT | EFA-ADL400N-CT-D16 | EFA-ADL400N-CT-200A |
| Rozměry (mm) | 36 x 102 x 65 | 18 x 90 x 65 | 72 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 | 45 x 90 x 65 |
| Jmenovitý proud (A) | 80A | 120A | 80A | 80A | 120A | 200A |
| Instalace | DIN lišta | DIN lišta | DIN lišta | DIN lišta | DIN lišta | DIN lišta |
| Komunikace | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Počet fází | Jednofázová | Jednofázová | Třífázová | Třífázová | Třífázová | Třífázová |
| Měření proudu | Vestavěný proudový transformátor | Externí proudový transformátor | Vestavěný proudový transformátor | Externí proudový transformátor | Externí proudový transformátor | Externí proudový transformátor |
| Kompatibilita | ||||||
| Vhodné produkty | EcoFlow PowerOcean (jednofázový), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (jednofázový), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (třífázový), EcoFlow PowerOcean Plus (třífázový), PowerOcean DC Fit, PowerPulse, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (třífázový), EcoFlow PowerOcean Plus (třífázový), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (třífázový), EcoFlow PowerOcean Plus (třífázový), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow | EcoFlow PowerOcean (třífázový), EcoFlow PowerOcean Plus (třífázový), PowerOcean DC Fit, PowerPulse 2, PowerGlow |
Všechny uvedené specifikace a popisy se mohou lišit od skutečné specifikace produktu. Společnost EcoFlow si vyhrazuje právo kdykoli provést změny a úpravy u zde uvedeného a popsaného produktu bez předchozího upozornění.

