Střídač – SOFAR – POWERALL ESI-3.68K-S1 – 1fázový – hybridní – HV
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Ne |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Maximální vstupní proud na MPPT [A] | 16/16 A |
| Hmotnost | 24 kg |
| CN | 85044085 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Ne |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Maximální vstupní proud na MPPT [A] | 16/16 A |
| Hmotnost | 24 kg |
| CN | 85044085 |
SOFAR Power All
SOFAR Power All je řada modulárních a integrovaných jednofázových hybridních střídačů se stejnosměrně propojeným úložištěm energie. Nabízí flexibilní kapacitu baterií s možností rozšíření a zajišťuje maximální využití energie díky optimalizaci balíku a mimořádně nízké vlastní spotřebě v pohotovostním režimu.
Hlavní vlastnosti SOFAR Power All:
- Modulární a integrovaná konstrukce se stejnosměrně propojeným úložištěm energie.
- Rozšiřitelná kapacita baterií od 5 kWh do 30 kWh.
- Kompatibilita s vysokoproudými fotovoltaickými panely a se dvěma nezávislými MPPT vstupy.
- Velmi krátký čas přepnutí na kritická zatížení (<10 ms).
- Mimořádně nízká vlastní spotřeba baterie v pohotovostním režimu.
- Možnost provozu v režimu off-grid s špičkovým výkonem až 9000 VA.
Pro koho je to dobrá volba?
Systém SOFAR Power All je ideální pro majitele domů a malé firmy, které hledají spolehlivé a flexibilní řešení pro ukládání solární energie. Díky možnosti rozšíření kapacity jde o řešení do budoucna, které může růst spolu s potřebami uživatele. Nízká spotřeba energie a rychlý čas přepnutí jej předurčují pro použití vyžadující kontinuitu napájení, např. pro kritická zatížení.
| Parametr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry systému | |||||||
| Jmenovitý výstupní výkon (W) | 3000-6000 | ||||||
| Počet baterií (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kapacita baterie (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | |
| Využitelná energie (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | |
| Stupeň krytí | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Rozsah provozní teploty (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | |
| Povolený rozsah relativní vlhkosti (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Max. provozní nadmořská výška (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Hmotnost (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | |
| Rozměry (mm) (V׊×H) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | |
| Displej | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| Komunikace | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G | |
| Modul střídače | |||||||
| Model | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Jmenovité napětí baterie (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max. nabíjecí/vybíjecí proud (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Doporučený max. vstupní výkon PV (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Max. vstupní napětí (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Rozsah pracovního napětí MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. vstupní proud na každý MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Jmenovité síťové napětí (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Rozsah síťového napětí (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Jmenovitý výkon střídavého proudu (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Max. výstupní AC výkon do sítě (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Jmenovité napětí, frekvence (bez připojení k síti) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Max. zdánlivý výkon (bez připojení k síti) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Špičkový výstupní výkon, doba trvání (bez připojení k síti) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Přepínací čas (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologie | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová |
| Rozměry (mm) (V׊×H) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Hmotnost (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Účinnost | |||||||
| Max. účinnost (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Evropská účinnost (%) | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Modul baterie | |||||||
| Model | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Typ baterie | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energie bateriového modulu (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Hloubka vybití (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Jmenovitý výkon (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Napájecí řídicí jednotka | |||||||
| Rozměr (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Hmotnost (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Normy a certifikáty | |||||||
| EMC standardy | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Bezpečnostní normy | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Normy pro připojení k síti | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Data pro modul baterie nejsou k dispozici pro model ESI 6K-S1.
| Parametr | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Parametry systému | |||||||
| Jmenovitý výstupní výkon (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Počet baterií (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| Kapacita baterie (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.27 | 10.24 |
| Využitelná energie (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | 9.5 |
| Stupeň krytí | IP65 | ||||||
| Rozsah provozní teploty (°C) | -10 – 50 | ||||||
| Povolený rozsah relativní vlhkosti (%) | 5-95% | ||||||
| Max. provozní nadmořská výška (m) | 4000 | ||||||
| Hmotnost modulu střídače (kg) | 74.5 | 125.5 | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | 279.5 |
| Rozměry modulu střídače (mm) (V׊×H) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 | 7081701310 |
| Displej | LCD | ||||||
| Komunikace | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G | ||||||
| Objednací model produktu | [Modul střídače ESI 3-6K-S1] + n* [Modul baterie BTS 5K] | ||||||
| Modul střídače | |||||||
| Jmenovité napětí baterie (V) | 400 | ||||||
| Max. nabíjecí/vybíjecí proud (A) | 20 | ||||||
| Doporučený max. vstupní výkon PV (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Max. vstupní napětí (V) | 550 | ||||||
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 360 | ||||||
| Rozsah pracovního napětí MPPT (V) | 85-520 | ||||||
| Počet MPPT | 2 | ||||||
| Max. vstupní proud na každý MPPT (A) | 16/16 | ||||||
| Jmenovité síťové napětí | L/N/PE, 220 V/230 V/240 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Rozsah síťového napětí (Vac) | 180-276 | ||||||
| Jmenovitý výkon střídavého proudu (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Max. výstupní AC výkon do sítě (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Jmenovité napětí, frekvence (bez připojení k síti) | 220/230 V, 50/60 Hz | ||||||
| Max. zdánlivý výkon (bez připojení k síti) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Špičkový výstupní výkon, doba trvání (bez připojení k síti) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Přepínací čas (ms) | <10 | ||||||
| Topologie | Beztransformátorová | ||||||
| Rozměry (mm) (V׊×H) | 708170410 | ||||||
| Hmotnost (kg) | 50 | ||||||
| Účinnost | |||||||
| Max. účinnost (%) | 97.8 | ||||||
| Evropská účinnost (%) | 97.1 | ||||||
| Modul baterie | |||||||
| Model | BTS 5K | ||||||
| Typ baterie | LFP | ||||||
| Energie bateriového modulu (kWh) | 5 | ||||||
| Hloubka vybití (%) | 0-90% nastavitelná | ||||||
| Jmenovitý výkon (W) | 2500 | ||||||
| Napájecí řídicí jednotka | Izolace transformátorem | ||||||
| Rozměr (mm) | 708170420 | ||||||
| Hmotnost (kg) | 50 | ||||||
| Normy | |||||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Bezpečnostní normy | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | ||||||
| Normy pro připojení k síti | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | ||||||
Poznámka: Snížení výkonu je nutné pro nadmořskou výšku nad 2000 m. Hodnoty špičkového výstupního výkonu se mohou lišit v závislosti na dostupném výkonu PV a baterií.
| Parametr | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry systému | |||||||
| Jmenovitý výstupní výkon (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Počet baterií (n) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | – |
| Kapacita baterie (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | – |
| Využitelná energie (kWh) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | 23.75 | 28.5 | – |
| Stupeň krytí | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rozsah provozní teploty (°C) | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 | -10 -50 |
| Povolený rozsah relativní vlhkosti (%) | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% |
| Max. provozní nadmořská výška (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Hmotnost (kg) | 176.5 | 228.5 | 279.5 | 330.5 | – | – | – |
| Rozměry (mm) (V׊×H) | 708170890 | 7081701310 | 7081701730 | 7081701310 | 708170900 | 7081701310 | 7081701320 |
| Displej | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Komunikace | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G | RS485/Bluetooth / Ethernet/WiFi, volitelně: 4G |
| Modul střídače | |||||||
| Model | ESI 3K-S1 | ESI 3.68K-S1 | ESI 4K-S1 | ESI 4.6K-S1 | ESI 5K-S1 | ESI 5K-S1-A | ESI 6K-S1 |
| Jmenovité napětí baterie (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Max. nabíjecí/vybíjecí proud (A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Doporučený max. vstupní výkon PV (W) | 4500 | 5400 | 6000 | 6900 | 7500 | 7500 | 9000 |
| Max. vstupní napětí (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Rozsah pracovního napětí MPPT (V) | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 | 85-520 |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. vstupní proud na každý MPPT (A) | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
| Jmenovité síťové napětí (L/N/PE, Hz) | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz | 220/230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Rozsah síťového napětí (Vac) | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 | 180-276 |
| Jmenovitý výkon střídavého proudu (W) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Max. výstupní AC výkon do sítě (VA) | 3300 | 3680 | 4400 | 4600 | 5500 | 5000 | 6600 |
| Jmenovité napětí, frekvence (bez připojení k síti) | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz | 220/230 V, 50/60 Hz |
| Max. zdánlivý výkon (bez připojení k síti) (VA) | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 5000 | 6000 |
| Špičkový výstupní výkon, doba trvání (bez připojení k síti) (VA) | 4500, 10 s | 5520, 10 s | 6000, 10 s | 6900, 10 s | 7500, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s |
| Přepínací čas (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Topologie | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová | Beztransformátorová |
| Rozměry (mm) (V׊×H) | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 | 708170410 |
| Hmotnost (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Účinnost | |||||||
| Max. účinnost (%) | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Evropská účinnost (%) | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.1 | 97.1 | 97.1 | 97.1 |
| Modul baterie | |||||||
| Model | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | – |
| Typ baterie | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | – |
| Energie bateriového modulu (kWh) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – |
| Hloubka vybití (%) | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | – |
| Jmenovitý výkon (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | – |
| Napájecí řídicí jednotka | |||||||
| Rozměr (mm) | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 | 708170420 |
| Hmotnost (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Normy a certifikáty | |||||||
| EMC standardy | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Bezpečnostní normy | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1,2,14,30), UN38.3, IEC62619, SAA |
| Normy pro připojení k síti | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 | VDE-AR-N 4105, VDE V 0126-1-1, AS/NZS 4777, CEI 0-21, G98/G99, TR321,TR322, EN 50438/EN 50549, UTE C15-712-1, NRS 097-2-1, UNE 206 007-1 |
Data pro modul baterie nejsou k dispozici pro model ESI 6K-S1.

