Střídač SOLAX X3-Hybrid-6.0-D Wi-Fi + LAN
SKU: F20S012
EAN: 2010000034903
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Volitelně |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Maximální vstupní proud na MPPT [A] | 16/16 A |
| Hmotnost | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Čistá cena
1 641,98 €
Hrubý
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Volitelně |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Maximální vstupní proud na MPPT [A] | 16/16 A |
| Hmotnost | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
Solax X3-HYBRID G4 je třífázový hybridní měnič určený pro ukládání energie. Nabízí široký rozsah výkonu od 5,0 do 15 kW, vyznačuje se vysokou účinností a stupněm krytí IP65, což zajišťuje spolehlivý provoz za různých podmínek.
Hlavní vlastnosti X3-HYBRID G4:
- Možnost paralelního připojení pro síťový i ostrovní provoz (ve vývoji).
- Maximální PV výkon až 150 % překračující jmenovitý výkon měniče.
- Rychlé nabíjení a vybíjení baterie s funkcí UPS.
- Stupeň krytí IP65 umožňující instalaci v náročných podmínkách.
- Široký pracovní teplotní rozsah od -35 °C do 60 °C.
- Funkce řízení stínění pro optimalizaci výroby energie.
Pro koho je to dobrá volba?
Měnič Solax X3-HYBRID G4 je ideálním řešením pro domácí i komerční uživatele, kteří hledají efektivní systém ukládání energie s možností provozu v nouzovém režimu. Jeho všestrannost, vysoký špičkový výkon a odolnost vůči vnějším podmínkám z něj činí výbornou volbu pro aplikace vyžadující spolehlivost a optimalizaci spotřeby elektrické energie.
| Parametr | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSTUP DC | ||||||||||||
| Max. vstupní výkon PV řetězce (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Max. vstupní napětí PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startovací napětí (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Rozsah napětí MPP sledovače (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Počet MPP sledovačů/pásm na MPP sledovač | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Max. vstupní proud (vstup A/vstup B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Max. zkratový proud (vstup A/vstup B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| VSTUP A VÝSTUP AC | ||||||||||||
| Jmenovitý AC výstupní výkon (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Jmenovitý AC výstupní proud (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Max. zdánlivý výkon na AC výstupu (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Max. AC výstupní proud (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Max. zdánlivý výkon na AC vstupu (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Max. AC vstupní proud (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Jmenovité AC napětí (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Jmenovitá síťová frekvence/rozsah frekvence sítě (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Posunový činitel výkonu | 0,8 vedení 0,8 zpoždění | 0,8 vedení 0,8 zpoždění | 0,8 vedení 0,8 zpoždění | 0,8 vedení 0,8 zpoždění | 0,8 vedení 0,8 zpoždění | 0,8 vedení 0,8 zpoždění | 0,8 vedení 0,8 zpoždění | 0,8 vedení 0,8 zpoždění | 0,8 vedení 0,8 zpoždění | 0,8 vedení 0,8 zpoždění | 0,8 vedení 0,8 zpoždění | 0,8 vedení 0,8 zpoždění |
| THDi (při jmenovitém výkonu) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| ÚDAJE O BATERII | ||||||||||||
| Typ baterie | Lithium-iontová baterie | Lithium-iontová baterie | Lithium-iontová baterie | Lithium-iontová baterie | Lithium-iontová baterie | Lithium-iontová baterie | Lithium-iontová baterie | Lithium-iontová baterie | Lithium-iontová baterie | Lithium-iontová baterie | Lithium-iontová baterie | Lithium-iontová baterie |
| Rozsah napětí baterie (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Max. trvalý proud nabíjení/vybíjení (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| VÝSTUP EPS S BATERIÍ (MIMO SÍŤ NEBO ZÁLOHA) | ||||||||||||
| Jmenovitý výstupní výkon (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Špičkový zdánlivý výkon (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Max. trvalý proud (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Jmenovité napětí (V)/frekvence (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (lineární zátěž) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Čas přepnutí na režim mimo síť (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Paralelní provoz | ANO, 10 | ANO, 10 | ANO, 10 | ANO, 10 | ANO, 10 | ANO, 10 | ANO, 10 | ANO, 10 | ANO, 10 | ANO, 10 | ANO, 10 | ANO, 10 |
| ÚDAJE SYSTÉMU | ||||||||||||
| Max. účinnost (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Účinnost v evropské síti (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Účinnost nabíjení/vybíjení baterie (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W) @Noc | <40W pro horký pohotovostní režim, < 5W pro studený pohotovostní režim | <40W pro horký pohotovostní režim, < 5W pro studený pohotovostní režim | <40W pro horký pohotovostní režim, < 5W pro studený pohotovostní režim | <40W pro horký pohotovostní režim, < 5W pro studený pohotovostní režim | <40W pro horký pohotovostní režim, < 5W pro studený pohotovostní režim | <40W pro horký pohotovostní režim, < 5W pro studený pohotovostní režim | <40W pro horký pohotovostní režim, < 5W pro studený pohotovostní režim | <40W pro horký pohotovostní režim, < 5W pro studený pohotovostní režim | <40W pro horký pohotovostní režim, < 5W pro studený pohotovostní režim | <40W pro horký pohotovostní režim, < 5W pro studený pohotovostní režim | <40W pro horký pohotovostní režim, < 5W pro studený pohotovostní režim | <40W pro horký pohotovostní režim, < 5W pro studený pohotovostní režim |
| Stupeň krytí | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Rozsah provozních teplot (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Max. provozní výška (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Vlhkost (%) | 0~100 (kondenzace) | 0~100 (kondenzace) | 0~100 (kondenzace) | 0~100 (kondenzace) | 0~100 (kondenzace) | 0~100 (kondenzace) | 0~100 (kondenzace) | 0~100 (kondenzace) | 0~100 (kondenzace) | 0~100 (kondenzace) | 0~100 (kondenzace) | 0~100 (kondenzace) |
| Typická hladina hluku (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Teplota skladování (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Rozměry (ŠxVxH) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Hmotnost (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Chlazení | ||||||||||||
| Koncepce chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Inteligentní chlazení | Inteligentní chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Přirozené chlazení | Inteligentní chlazení | Inteligentní chlazení |
| Komunikační rozhraní | ||||||||||||
| Komunikační rozhraní | Měřič/WIFI (volitelné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Měřič/WIFI (volitelné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Měřič/WIFI (volitelné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Měřič/WIFI (volitelné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Měřič/WIFI (volitelné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Měřič/WIFI (volitelné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Měřič/WIFI (volitelné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Měřič/WIFI (volitelné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Měřič/WIFI (volitelné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Měřič/WIFI (volitelné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Měřič/WIFI (volitelné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Měřič/WIFI (volitelné)/DRM/USB/ISO alarm/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Certifikace | ||||||||||||
| Bezpečnost | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Certifikace | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a další | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a další | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a další | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a další | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a další | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a další | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a další | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a další | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a další | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a další | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a další | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 a další |

