SOLAX Kapesní Wi‑Fi + LAN
SKU: F270R
EAN: 2010000034910
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Hmotnost | 0,16 kg |
| CN | 85049090 |
Solax Pocket WiFi V3.0-P
Bezdrátový modul Pocket WiFi V3.0-P od společnosti Solax umožňuje rychlé a spolehlivé monitorování fotovoltaické instalace. Díky provedení Plug & Play a krytí IP65 zajišťuje stabilní přenos dat a snadnou instalaci v jakýchkoli podmínkách. Funkce ukládání a obnovení dat v režimu offline zaručuje kontinuitu monitorování.
Hlavní vlastnosti Pocket WiFi V3.0-P:
- Rychlá instalace díky funkci „Plug & Play“.
- Prachotěsné a vodotěsné provedení s krytím IP65.
- Stabilní přenos dat a vysoká spolehlivost.
- Možnost ukládání a obnovení dat v režimu offline.
- Podpora Modbus TCP a standardu IEEE2030.5.
- Kompaktní rozměry 112 × 45,7 × 28,5 mm a hmotnost 107 ± 10 g.
Pro koho je to vhodná volba?
Zařízení je ideální pro majitele domácích i komerčních fotovoltaických systémů, kteří potřebují spolehlivé a snadno instalovatelné řešení pro sledování provozu svých instalací. Stabilní přenos dat a offline funkce jej činí vhodným pro použití vyžadující nepřetržitý přístup k informacím o výkonu systému.
| Parametr | |
| Nazwa produktu | Pocket WiFi |
| Model | Pocket WiFi V3.0-P |
| Zasilanie | 5 V 260 mA DC |
| Moduł bezprzewodowy | WiFi 2,4 GHz |
| Wzmocnienie anteny | 3 dBi |
| Częstotliwość przesyłania danych | 5 min |
| Wymiary | 112*45,7*28,5 mm |
| Masa | 107+10 g |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Zakres temperatury podczas pracy | -35°C~+60°C |
| Parametr | |
| Nazwa produktu | Pocket LAN |
| Model | Pocket Wifi + LAN |
| Zasilanie | 5 V 200 mA DC |
| Moduł bezprzewodowy | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100 M |
| Wzmocnienie anteny | 3 dBi |
| Częstotliwość przesyłania danych | 5 min |
| Wymiary | 112*45,7*28,5 mm |
| Masa | 80+ 10g |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Zakres temperatury podczas pracy | -35°C~+60°C |
| Parametr | |
| Nazwa produktu | Pocket 4G |
| Model | Pocket WiFi + 4GM |
| Zasilanie | 5 V 200 mA DC |
| Moduł bezprzewodowy | WiFi 2,4 GHz |
| Wzmocnienie anteny | 3 dBi |
| Rozmiar karty SIM | 5 min |
| Obsługiwane pasma | LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Częstotliwość przesyłania danych | 5 min |
| Wymiary | 112*45,7*28,5 mm |
| Masa | 124+10 g |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Zakres temperatury podczas pracy | -35°C~+60°C |
| Parametr | |
| Nazwa produktu | DataHub |
| Model | DataHub1000 |
| Zasilacz | Vstup 100-240 V 50/60 Hz 1,5 A AC Výstup 12 V 2 A DC |
| Moduł bezprzewodowy | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100Mb/s |
| Liczba zarządzanych urządzeń | 60 |
| Interfejs | RS485*4, CAN*1, Ethernet*1 |
| Stycznik beznapięciowy | AI*2, DI*4, DO*4 |
| Częstotliwość przesyłania danych | 5 min |
| Zwiększona pojemność pamięci | TF karta 8G/16G (volitelně) |
| Wymiary | 205*124*33 mm |
| Masa | 440±10 g |
| Stopień ochrony | IP21 |
| Zakres temperatury podczas pracy | -20°C~+60°C |

