Požární vypínač PROJOY PEFS-EL50H-10 – P2 – 5 stringů
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Hmotnost | 3,44 kg |
| CN | 85353010 |
PROJOY PEFS Série – Protipožární vypínač
Protipožární vypínač PROJOY ze série PEFS je pokročilé řešení navržené ke zvýšení bezpečnosti fotovoltaických instalací. Jde o vypínač třídy II, který zajišťuje fyzickou izolaci obvodu, čímž minimalizuje riziko úrazu elektrickým proudem během údržby nebo v havarijních situacích. Nabízí vysoký stupeň krytí IP65, což zaručuje spolehlivý provoz v náročných venkovních podmínkách.
Hlavní vlastnosti série PROJOY PEFS:
- Maximální systémové napětí až 1500 V DC.
- Jmenovitý proud od 16 A do 50H/55 A (v závislosti na modelu).
- Konfigurace s 3, 4, 5 nebo 6/8/10 stringy.
- Ochrana proti elektrickému oblouku (volitelně) a automatické vypnutí při překročení teploty 70 °C.
- Provedení z nehořlavých materiálů (UL94-V0) a krytí IP65.
- Volitelná funkce obnovy PID pro zvýšení účinnosti systému.
Pro koho je to dobrá volba?
Série PROJOY PEFS je ideální volbou pro instalatéry fotovoltaických systémů, vlastníky fotovoltaických farem a pro komerční i obytné instalace, které vyžadují nejvyšší standardy bezpečnosti. Funkce jako fyzická izolace, ochrana proti přepětí, odolnost vůči vysokým teplotám a vlhkosti zajišťují, že jde o spolehlivé řešení pro venkovní použití a náročné pracovní podmínky.
| Parametr | PEFS-EL16-6/8/10-P2 | PEFS-EL25-6/8/10-P2 | PEFS-EL32-6/8/10-P2 | PEFS-EL40-6/8/10-P2 | PEFS-EL55-6/8/10-P2 | PEFS-EL40H-6/8/10-P2 | PEFS-EL50H-6/8/10-P2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní parametry | |||||||
| Systémové napětí (Vdc) | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 | 300-1500 |
| Maximální proud (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 40 | 50 |
| Počet stringů | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 | 3/4/5 |
| Póly | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10 |
| Jmenovité napětí | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac | 100Vac / 270Vac / 230Vac |
| Technické údaje | |||||||
| Jmenovitý proud | 16 | 25 | 32 | 40 | 55 | 40 | 50 |
| Provozní teplota (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Automatické vypnutí kvůli teplotě (°C) | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C | > 70°C |
| Skladovací teplota (°C) | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Stupeň krytí IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Třída ochrany | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II | Třída II |
| Certifikace | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Shoda s předpisy | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 | EN 60947-1&3 |
| Mechanická životnost (cykle) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Elektrická životnost (cykle) | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 | >1500 |
| Funkce obnovy PID | Volitelně | Volitelně | Volitelně | Volitelně | Volitelně | Volitelně | Volitelně |
| Ochrana před elektrickým obloukem | Volitelně | Volitelně | Volitelně | Volitelně | Volitelně | Volitelně | Volitelně |
| Rozměry (mm) | |||||||
| Délka | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Šířka | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 | 143.6 |
| Výška | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Modul obnovy PID (volitelně) | |||||||
| Statický výkon (W) | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| Provozní výkon (W) | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W | 3.75W |
| Maximální výkon (W) | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W | 8.75W |
| Jmenovité výstupní napětí vůči zemi (Vdc) | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
| Jmenovitý výstupní proud (mA) | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA | 3.3mA |
| Maximální zkratový proud (mA) | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA | 6.7mA |
| Požadavky na PV moduly a měniče | |||||||
| Maximální systémové napětí (V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Minimální izolační impedance (MΩ) | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ | ≥200KΩ |
| Rozsah provozních teplot (°C) | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C | -40°C – +70°C |
| Rozsah relativní provozní vlhkosti (%) | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% | 0%-98% |
| Maximální nadmořská výška bez snížení výkonu (m) | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
| Typ modulu | Typ krystalického křemíku | Typ krystalického křemíku | Typ krystalického křemíku | Typ krystalického křemíku | Typ krystalického křemíku | Typ krystalického křemíku | Typ krystalického křemíku |

