GROWATT ARK-2.5H-A2 baterie / výprodej
| Výrobce | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Hloubka vybití | |
| Typ bateriového článku | LiFePO4 |
| Hmotnost | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Kapacita | |
| Počet nabíjecích cyklů | |
| Hloubka vybití | |
| Typ bateriového článku | LiFePO4 |
| Hmotnost | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Battery System
Akumulátor Growatt ARK je inovativní řešení pro ukládání energie, využívající bezpečnou technologii baterií LiFePO4 bez kobaltu. Systém nabízí flexibilní možnosti konfigurace kapacity od 5,12 kWh do 25,6 kWh a možnost provozu při nízkých teplotách, což zajišťuje všestranné využití.
Nejdůležitější vlastnosti Growatt ARK HV Battery System:
- Flexibilní možnosti kapacity od 5,12 kWh do 25,6 kWh, přizpůsobitelné individuálním potřebám.
- Bezpečná technologie baterií LiFePO4 bez kobaltu, zajišťující delší životnost a stabilitu.
- Možnost nabíjení při nízkých teplotách od -10 °C, rozšiřující provozní rozsah.
- Jednoduchá instalace díky modulární a škálovatelné konstrukci.
- Vzdálená aktualizace softwaru (firmware) pro průběžnou technickou podporu.
- Stupeň krytí IP65 a 10letá záruka, které podtrhují odolnost a spolehlivost.
Pro koho je to dobrá volba?
Systém Growatt ARK HV Battery je ideální pro domácí i komerční uživatele hledající výkonné a bezpečné řešení pro ukládání solární energie. Díky modulární konstrukci a širokému rozsahu kapacit lze systém snadno škálovat, a jeho provoz při nízkých teplotách ho činí vhodným pro instalace v různých klimatických podmínkách. 10letá záruka zajišťuje klid na duši a dlouhodobou investici.
| Parametr | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateriový modul | |||||||||
| Typ akumulátoru | Lithium-železo-fosfátový (LFP) bez kobaltu | Lithium-železo-fosfátový (LFP) bez kobaltu | Lithium-železo-fosfátový (LFP) bez kobaltu | Lithium-železo-fosfátový (LFP) bez kobaltu | Lithium-železo-fosfátový (LFP) bez kobaltu | Lithium-železo-fosfátový (LFP) bez kobaltu | Lithium-železo-fosfátový (LFP) bez kobaltu | Lithium-železo-fosfátový (LFP) bez kobaltu | Lithium-železo-fosfátový (LFP) bez kobaltu |
| Hloubka vybití (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Počet cyklů | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standardní nabíjecí/vybíjecí proud | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Stupeň krytí IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Instalace | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu |
| Provozní teplota | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C | -10~50°C |
| Relativní vlhkost | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Záruka | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| Řadič BMS | |||||||||
| Rozměry (Š/H/V) | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm | 650/260/185mm |
| Hmotnost | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
| Rozsah vstupního/výstupního napětí | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V | 90-585V |
| Komunikační port | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Systém | |||||||||
| Energetická kapacita | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh | 12.8kWh | 15.36kWh | 17.92kWh | 20.48kWh | 23.04kWh | 25.6kWh |
| Jmenovitý výkon*1 | 2.56kW | 3.84kW | 5.12kW | 6.4kW | 7.68kW | 8.96kW | 10.24kW | 11.52kW | 12.8kW |
| Max. nabíjecí/vybíjecí výkon | 4.92kW | 7.37kW | 9.83kW | 12.29kW | 14.75kW | 17.2kW | 19.66kW | 22.12kW | 24.58kW |
| Nabíjecí/vybíjecí proud (jmenovitý) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Max. nabíjecí/vybíjecí proud | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A | 48A |
| Rozměry (Š/H/V)*2 | 650/260/555mm | 650/260/740mm | 650/260/925mm | 650/260/1110mm | 650/260/1295mm | 650/260/1480mm | 650/260/1665mm | 650/260/1850mm | 650/260/2035mm |
| Hmotnost | 64kg | 91kg | 118kg | 145kg | 172kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280kg |
| Obecné | |||||||||
| Certifikáty | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |
*1 Záleží na maximálním nabíjecím/vybíjecím výkonu baterie a měniče. *2 Obsahuje řadič BMS. * Jmenovitý nabíjecí/vybíjecí proud a výkon mohou být sníženy v závislosti na teplotě a stavu nabití (SOC).

