GROWATT podstavec pro baterie ARK
SKU: F2G1B6
EAN: 2010000028490
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Hmotnost | 5,64 kg |
| CN | 85371010 |
Podstavec pro baterii ARK-2.5H-A1/A2. Vyžadován při montáži baterie na podlahu.
K sestavení kompletní třífázové sady jsou vyžadovány: hybridní měnič, baterie ARK, BMS, kabelážní sada, přepínač ATS-S a podstavec (volitelně).
| Parametr | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurace systému (bateriový modul: ARK 2.5H-A2 – 2.56kWh, 51.2V, 27kg) | |||||||||
| Počet modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energetická kapacita (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Jmenovitý výkon*¹ (kW) | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 | 11.52 | 12.8 |
| Max. výkon nabíjení/vybíjení (kW) | 4.92 | 7.37 | 9.83 | 12.29 | 14.75 | 17.2 | 19.66 | 22.12 | 24.58 |
| Jmenovitý proud nabíjení/vybíjení (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. proud nabíjení/vybíjení (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Rozměry (Šíř./Hl./Vys.)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Hmotnost*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Obecné | |||||||||
| Typ baterie | Bez kobaltu, lithium-železo-fosfátová (LFP) | Bez kobaltu, lithium-železo-fosfátová (LFP) | Bez kobaltu, lithium-železo-fosfátová (LFP) | Bez kobaltu, lithium-železo-fosfátová (LFP) | Bez kobaltu, lithium-železo-fosfátová (LFP) | Bez kobaltu, lithium-železo-fosfátová (LFP) | Bez kobaltu, lithium-železo-fosfátová (LFP) | Bez kobaltu, lithium-železo-fosfátová (LFP) | Bez kobaltu, lithium-železo-fosfátová (LFP) |
| Hloubka vybití (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Cyklická životnost | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standardní proud nabíjení/vybíjení (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Stupeň krytí IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Instalace*³ | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu | Montáž na stěnu nebo na podlahu |
| Provozní teplota (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| Vlhkost (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Záruka (roky) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Řadič BMS (HVC 60050-C2) | |||||||||
| Rozměry řadiče BMS (Šíř./Hl./Vys.) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| Hmotnost řadiče BMS (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Rozsah vstupního/výstupního napětí (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Komunikační port | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certifikáty a normy | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

