Modul JOLYWOOD JW-HD96N-R2-450W Černý / Bifaciální
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ano |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Ano |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 1200 mm |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ano |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Ano |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 1200 mm |
| Délka kabelu (-) | 1200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 21,2 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaický modul Jolywood NIWA Black Series JW-HD96N-R2
Jolywood NIWA Black Series je série pokročilých bifaciálních fotovoltaických modulů v elegantním, černém a průhledném provedení. Díky nejnovější technologii článků N-type J-TOPCon a konstrukci s dvojitým sklem tyto moduly nabízejí výjimečný výkon, spolehlivost a estetiku. Schopnost generovat další energii ze zadní strany a nulová degradace světlem (LID) z nich činí ideální řešení pro náročné instalace, včetně BIPV.
Hlavní vlastnosti Jolywood NIWA Black Series:
- Dodatečná výroba energie až o 30 % vyšší: Díky 30leté životnosti a bifaciální konstrukci může modul vyrobit o 10 až 30 % více energie než konvenční moduly typu P, využívající světlo odražené od povrchu.
- Technologie N-type a nulová degradace LID: Články typu N přirozeně nepodléhají degradaci způsobené světlem (LID), což zaručuje vyšší a stabilnější produkci energie po celou dobu provozu.
- Vynikající teplotní koeficient: Nízký teplotní koeficient výkonu (-0,28 %/°C) a nižší provozní teplota vedou k menším ztrátám a vyšší účinnosti, zvláště během horkých dnů.
- 30letá průmyslová záruka na výkon: Jolywood zaručuje zachování 87,4 % počátečního výkonu po 30 letech, s degradací pouhých 1,0 % během prvního roku a roční degradací 0,40 % v následujících letech.
- Široké možnosti použití: Průhledná konstrukce a vysoká odolnost činí modul ideálním pro různé aplikace, jako je BIPV (fotovoltaika integrovaná do budov), vertikální instalace, zasněžené oblasti i prostředí s vysokou vlhkostí.
Pro koho je tento modul vhodný?
Je to ideální volba pro investory a majitele domů, kteří hledají prémiový produkt kombinující špičkový výkon s jedinečnou estetikou a všestranností. Průhledný černý design dělá tyto moduly perfektní pro moderní architektonické projekty, jako jsou zastřešení teras, garážové přístřešky nebo fasády budov (BIPV). Dlouhodobé záruky a vysoká spolehlivost z nich činí bezpečnou investici, která zajistí maximální zisk ze sluneční energie na desítky let.
| Parametr | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrické vlastnosti (STC) | ||||||
| Maximální výkon (Pmax) (W) | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napětí MPP (Vmp) (V) | 29,44 | 29,62 | 29,80 | 29,98 | 30,16 | 30,34 |
| Proud MPP (Imp) (A) | 14,78 | 14,85 | 14,93 | 15,01 | 15,09 | 15,16 |
| Napětí na otevřeném obvodu (Voc) (V) | 34,31 | 34,51 | 34,71 | 34,91 | 35,11 | 35,31 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 15,65 | 15,72 | 15,79 | 15,86 | 15,93 | 16,00 |
| Účinnost modulu (%) | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 |
| Elektrické vlastnosti (NMOT) | ||||||
| Maximální výkon (Pmax) (W) | 326 | 330 | 333 | 337 | 341 | 345 |
| Napětí MPP (Vmp) (V) | 28,19 | 28,36 | 28,53 | 28,71 | 28,88 | 29,05 |
| Proud MPP (Imp) (A) | 11,56 | 11,62 | 11,68 | 11,74 | 11,80 | 11,86 |
| Napětí na otevřeném obvodu (Voc) (V) | 32,86 | 33,05 | 33,24 | 33,43 | 33,62 | 33,81 |
| Zkratový proud (Isc) (A) | 12,64 | 12,70 | 12,76 | 12,81 | 12,87 | 12,92 |
| Provozní vlastnosti | ||||||
| Provozní teplota (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maximální napětí systému (V) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) | 1500V DC (IEC) |
| Maximální jmenovitý proud pojistky v sérii (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Dvoustrannost (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Statické zatížení | Předek 5400Pa, Zadek 2400Pa | Předek 5400Pa, Zadek 2400Pa | Předek 5400Pa, Zadek 2400Pa | Předek 5400Pa, Zadek 2400Pa | Předek 5400Pa, Zadek 2400Pa | Předek 5400Pa, Zadek 2400Pa |
| Teplotní koeficient | ||||||
| Teplotní koeficient Pmax (%/°C) | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 |
| Teplotní koeficient Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Teplotní koeficient Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Jmenovitá provozní teplota článku (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Mechanické vlastnosti | ||||||
| Počet článků | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Rozměry modulu (mm) | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm | 1762mm*1134mm*30mm |
| Hmotnost (kg) | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Přední / zadní sklo | 2,0mm/2,0mm Tepelně tvrzené sklo | 2,0mm/2,0mm Tepelně tvrzené sklo | 2,0mm/2,0mm Tepelně tvrzené sklo | 2,0mm/2,0mm Tepelně tvrzené sklo | 2,0mm/2,0mm Tepelně tvrzené sklo | 2,0mm/2,0mm Tepelně tvrzené sklo |
| Rám | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina |
| Propojovací krabice | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) | IP68 (3 diody) |
| Délka kabelu (mm) | 4,0mm², +1200mm/-1200mm (délka kabelu může být přizpůsobena) | 4,0mm², +1200mm/-1200mm (délka kabelu může být přizpůsobena) | 4,0mm², +1200mm/-1200mm (délka kabelu může být přizpůsobena) | 4,0mm², +1200mm/-1200mm (délka kabelu může být přizpůsobena) | 4,0mm², +1200mm/-1200mm (délka kabelu může být přizpůsobena) | 4,0mm², +1200mm/-1200mm (délka kabelu může být přizpůsobena) |
| Konfigurace balení | ||||||
| Detaily balení | 37 ks / paleta, 962 ks / 40’HQ | 37 ks / paleta, 962 ks / 40’HQ | 37 ks / paleta, 962 ks / 40’HQ | 37 ks / paleta, 962 ks / 40’HQ | 37 ks / paleta, 962 ks / 40’HQ | 37 ks / paleta, 962 ks / 40’HQ |

