DYNESS BC-PRO-EU
| Výrobce | |
|---|---|
| CAN | Ano |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| RS232 | Ano |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| CAN | Ano |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| RS232 | Ano |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| Hmotnost | 29,82 kg |
| CN | 85371010 |
Úložiště energie Dyness Tower Pro
Dyness Tower Pro je řada modulárních, vysokonapěťových úložišť energie založených na bezpečné a odolné technologii LiFePO4. Navržený pro domácí použití, systém kombinuje výjimečnou škálovatelnost, jednoduchou instalaci a nejvyšší úroveň bezpečnosti. Jeho věžová modulární konstrukce umožňuje snadné rozšíření a přizpůsobení kapacity rostoucím energetickým potřebám domácnosti.
Hlavní vlastnosti Dyness Tower Pro:
- Široké možnosti rozšíření: Systém umožňuje paralelní propojení až 12 klastrů, nabízí rozsah kapacit od 7,68 kWh až do 276,48 kWh, což umožňuje flexibilní přizpůsobení každému domu.
- Jednoduchá a rychlá instalace: Modulární konstrukce typu „plug and play“ nevyžaduje složité kabelování. Instalaci může provést jedna osoba během pouhých 15 minut, což snižuje náklady a dobu montáže.
- Bezpečnost na nejvyšší úrovni: Úložiště využívá bezpečné články LiFePO4 a je vybaveno inteligentním hasicím systémem, který se aktivuje do 5 sekund po zjištění požáru, čímž zajišťuje ochranu obyvatel a majetku.
- Rychlé nabíjení a vybíjení 1C: Vysoký trvalý výkon (až 23,04 kW v největší konfiguraci) umožňuje současné napájení mnoha energeticky náročných spotřebičů a zajišťuje spolehlivost i při velkém zatížení.
- Dlouhá životnost a vysoká účinnost: Zaručená životnost alespoň 8000 cyklů a účinnost nabíjení a vybíjení na straně DC přesahující 97 % zajišťují dlouhodobý a efektivní provoz.
- Provoz při nízkých teplotách: Volitelná funkce automatického vyhřívání umožňuje spolehlivý provoz úložiště v širokém teplotním rozsahu od -20 °C do 55 °C.
Pro koho je to dobrá volba?
Je to ideální řešení pro majitele rodinných domů, kteří hledají spolehlivý, bezpečný a především škálovatelný systém pro ukládání energie. Díky modulárnímu provedení a možnosti snadného rozšíření systém „roste“ spolu s potřebami uživatele. Jednoduchá instalace typu „plug and play“ výrazně zkracuje dobu montáže a pokročilé bezpečnostní funkce, včetně hasicího systému, poskytují klid na duši. Tower Pro se výborně hodí jak pro nové, tak i modernizované fotovoltaické instalace a zajišťuje energetickou nezávislost, záložní napájení a optimální využití vyrobené energie.
| Parametr | Tower Pro TP7 | Tower Pro TP11 | Tower Pro TP15 | Tower Pro TP19 | Tower Pro TP23 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bateriový modul | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ | LiFePO₄ |
| Počet bateriových modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jmenovitá kapacita (kWh) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Využitelná energie (kWh) | 7.296 | 10.944 | 14.592 | 18.24 | 21.888 |
| Provozní napětí (V) | 168~216 | 252~324 | 336~432 | 420~540 | 504~648 |
| Jmenovité napětí (V) | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 |
| Jmenovitá kapacita (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Max. trvalý výkon nabíjení a vybíjení* (kW) | 7.68 | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 |
| Doporučená hloubka vybití (DOD) (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Rozměry výrobku (v. x š. x d.) (mm) | 587/310/788 | 587/310/1009 | 587/310/1230 | 587/310/1451 | 587/310/1672 |
| Hrubá hmotnost (kg) | 109.5 | 150 | 190.5 | 231 | 271.5 |
| Doporučený proud nabíjení/vybíjení | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) | 0.5C (20A) |
| Maximální proud nabíjení/vybíjení | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) | 1C (40A) |
| Rozsah teplot při nabíjení (°C) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcí vyhřívání) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcí vyhřívání) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcí vyhřívání) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcí vyhřívání) | 0~55°C / -20~55°C (s funkcí vyhřívání) |
| Rozsah teplot při vybíjení (°C) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcí vyhřívání) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcí vyhřívání) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcí vyhřívání) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcí vyhřívání) | -10~55°C / -20~55°C (s funkcí vyhřívání) |
| Komunikace | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 | CAN/RS485/RS232 |
| Životnost** (cykly) | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
| Stupeň krytí | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Záruka (roky) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Funkce vytápění | PI vyhřívání (volitelné) | PI vyhřívání (volitelné) | PI vyhřívání (volitelné) | PI vyhřívání (volitelné) | PI vyhřívání (volitelné) |
| Protipožární funkce | Aerosolový hasicí přístroj | Aerosolový hasicí přístroj | Aerosolový hasicí přístroj | Aerosolový hasicí přístroj | Aerosolový hasicí přístroj |
| Funkce dálkové aktualizace OTA | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná | Vestavěná |
| Název bateriového modulu | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 | HV9640 |
| Rozšíření | Max. lze paralelně připojit 12 jednotek Tower Pro | Max. lze paralelně připojit 12 jednotek Tower Pro | Max. lze paralelně připojit 12 jednotek Tower Pro | Max. lze paralelně připojit 12 jednotek Tower Pro | Max. lze paralelně připojit 12 jednotek Tower Pro |
| Certifikáty | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 | IEC62619/IEC63056/IEC62477/IEC62040/CE-EMC/VDE2510-50 |
| Kompatibilní střídače | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. | KOSTAL/Ingeteam/Solis/GoodWe/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG/Kaco ect. |
* Maximální trvalý výkon vybíjení/nabíjení při komunikaci se střídačem je 1C.
** Testovací podmínky: nabíjení/vybíjení 0,2 C, @25 °C, 95% DOD.

