Modul JINKO JKM445N-54HL4R-B plně černý
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ano |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Ne |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 400 mm |
| Délka kabelu (-) | 200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Model | |
| Výkon | |
| Fullblack | Ano |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Typ modulu | |
| Typ FV článku | N-type TOPCon |
| Dvojité sklo | Ne |
| Počet BusBar | |
| Třída nehořlavosti | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Délka kabelu (+) | 400 mm |
| Délka kabelu (-) | 200 mm |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaický modul Jinko Solar Tiger Neo N-type All Black 425-445W
Jinko Solar Tiger Neo N-type je řada vysoce výkonných fotovoltaických modulů v elegantním provedení „All Black“. Využívají pokročilou technologii článků typu N a Hot 2.0, která zaručuje nejen vynikající vzhled, ale také vyšší spolehlivost, menší degradaci a skvělý výkon po desetiletí. Je to ideální volba pro moderní domácí instalace, kde záleží jak na výkonu, tak na estetice.
Nejdůležitější vlastnosti Jinko Solar Tiger Neo N-type:
- Technologie N-type a Hot 2.0: Zajišťuje vyšší spolehlivost, nižší degradaci výkonu (LID/LETID) a vynikající účinnost, což vede k vyšším energetickým ziskům v dlouhodobém horizontu.
- Rozšířená 30letá záruka výkonu: Záruka lineárního poklesu výkonu pouhých 0,40 % ročně po prvním roce, což zajišťuje udržení 87,4 % počátečního výkonu po 30 letech, doplněná 25letou zárukou na výrobek.
- Zvýšená mechanická odolnost: Certifikovaná odolnost proti vysokému zatížení sněhem (až 6000 Pa) a větrem (až 4000 Pa) zaručuje trvanlivost i v náročných povětrnostních podmínkách.
- Výkon a design All Black: Panel s výkonem až 445 W a účinností dosahující 22,27 % v kompletně černém provedení se perfektně hodí k moderní architektuře střech.
- Zaručená odolnost vůči efektu PID: Optimalizovaný výrobní proces a kontrola materiálů poskytují vynikající ochranu proti degradaci způsobené napětím (PID).
Pro koho je to dobrá volba?
Je to vynikající volba pro majitele rodinných domů, kteří hledají produkt kombinující špičkovou estetiku s bezkompromisním výkonem a dlouhodobou spolehlivostí. Kompletně černý design dodává instalaci elegantní a nenápadný vzhled. Současně pokročilá technologie N-type a vedoucí záruky v oboru (25 let na výrobek a 30 let na výkon) z něj činí bezpečnou a vysoce výnosnou investici na desítky let, která poskytuje klid na duši a maximální užitek ze solární energie.
| Parametr | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | JKM445N-54HL4R-B |
|---|---|---|---|---|---|
| Specifikace | |||||
| Maximální výkon (Pmax) (STC) (Wp) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Maximální výkon (Pmax) (NOCT) (Wp) | 320 | 323 | 327 | 331 | 335 |
| Napětí v bodě maximálního výkonu (Vmp) (STC) (V) | 32,37 | 32,58 | 32,78 | 32,99 | 33,19 |
| Napětí v bodě maximálního výkonu (Vmp) (NOCT) (V) | 30,19 | 30,30 | 30,50 | 30,73 | 30,93 |
| Proud v bodě maximálního výkonu (Imp) (STC) (A) | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 |
| Proud v bodě maximálního výkonu (Imp) (NOCT) (A) | 10,60 | 10,66 | 10,72 | 10,77 | 10,83 |
| Napětí otevřeného obvodu (Voc) (STC) (V) | 38,95 | 39,16 | 39,36 | 39,57 | 39,77 |
| Napětí otevřeného obvodu (Voc) (NOCT) (V) | 37,00 | 37,20 | 37,39 | 37,59 | 37,78 |
| Zkratový proud (Isc) (STC) (A) | 13,58 | 13,65 | 13,72 | 13,80 | 13,87 |
| Zkratový proud (Isc) (NOCT) (A) | 10,96 | 11,02 | 11,08 | 11,14 | 11,20 |
| Účinnost modulu při STC (%) | 21,27% | 21,52% | 21,77% | 22,02% | 22,27% |
| Provozní teplota (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maximální napětí systému (V) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) |
| Maximální jmenovitý proud pojistky v sérii (A) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Tolerance výkonu | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Teplotní koeficient pro Pmax (%/°C) | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Teplotní koeficient pro Voc (%/°C) | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Teplotní koeficient pro Isc (%/°C) | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C |
| Jmenovitá provozní teplota článku (NOCT) (°C) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Mechanické vlastnosti | |||||
| Typ článku | Monokrystalické typu N | Monokrystalické typu N | Monokrystalické typu N | Monokrystalické typu N | Monokrystalické typu N |
| Počet článků | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Rozměry (mm) | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 |
| Hmotnost (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Přední sklo | 3,2 mm, antireflexní povlak, vysoká propustnost, nízký obsah železa, tvrzené sklo | 3,2 mm, antireflexní povlak, vysoká propustnost, nízký obsah železa, tvrzené sklo | 3,2 mm, antireflexní povlak, vysoká propustnost, nízký obsah železa, tvrzené sklo | 3,2 mm, antireflexní povlak, vysoká propustnost, nízký obsah železa, tvrzené sklo | 3,2 mm, antireflexní povlak, vysoká propustnost, nízký obsah železa, tvrzené sklo |
| Rám | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina | Anodizovaná hliníková slitina |
| Připojovací krabice | Krytí IP68 | Krytí IP68 | Krytí IP68 | Krytí IP68 | Krytí IP68 |
| Výstupní kabely | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm nebo délka na zakázku | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm nebo délka na zakázku | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm nebo délka na zakázku | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm nebo délka na zakázku | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm nebo délka na zakázku |

