Kotel DEFRO DELTA EkoPELL 20 kW Levý/Pravý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce |
|---|
Kotle na pelety Defro série DELTA EKOPELL
Kotle na pelety Defro série DELTA EKOPELL jsou moderní, automatické topné zařízení navržené pro efektivní a ekologické spalování dřevěných pelet. Splňují přísné požadavky směrnice Ekodesign, nabízejí vysoký komfort užívání a spolehlivé vytápění různých objektů a zároveň odpovídají energetické třídě A+.
Nejdůležitější vlastnosti kotlů Defro DELTA EKOPELL:
- Automatické spalování pelet: Kotel je uzpůsoben pro pohodlné a efektivní spalování dřevěných pelet v automatickém režimu, což minimalizuje potřebu obsluhy.
- Vysoká energetická účinnost: Zařízení dosahují energetické třídy A+ a vysoké sezónní účinnosti vytápění místností (až 80 %), což zaručuje úsporu paliva.
- Ekologie a shoda s normami: Kotle splňují požadavky směrnice Ekodesign (Nařízení Komise (EU) 2015/1189) a vyznačují se nízkými emisemi prachu (PM), oxidu uhelnatého (CO), organických plynů (OGC) a oxidů dusíku (NOx).
- Široký rozsah výkonů: Série zahrnuje modely s nominálním výkonem 10, 15, 20, 25 a 30 kW, což umožňuje přesný výběr zařízení podle tepelné potřeby konkrétní budovy.
- Optimální provoz s akumulační nádrží: Pro zajištění co nejstabilnějšího a nejefektivnějšího provozu topného systému se doporučuje používání kotle spolu s vhodně zvolenou akumulační nádrží na teplou vodu (s objemem minimálně 200–600 l podle modelu).
Pro koho je to dobrá volba?
Kotle Defro DELTA EKOPELL jsou vynikající volbou pro majitele rodinných domů a menších užitkových objektů, kteří hledají moderní, výkonné, ekologické a téměř bezobslužné zdroje tepla. Díky shodě s normami Ekodesign a vysoké energetické třídě představují ideální řešení jak pro novostavby, tak pro modernizované budovy, kde je prioritou efektivita vytápění a ohleduplnost k životnímu prostředí.
Technická specifikace – Kotle DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
| Parametr | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametry zařízení | |||||
| Identifikace modelu | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Způsob přikládání paliva | Automatické přikládání paliva: doporučuje se provoz kotle s ohřívačem teplé užitkové vody o minimálním objemu 200 l | Automatické přikládání paliva: doporučuje se provoz kotle s ohřívačem teplé užitkové vody o minimálním objemu 300 l | Automatické přikládání paliva: doporučuje se provoz kotle s ohřívačem teplé užitkové vody o minimálním objemu 400 l | Automatické přikládání paliva: doporučuje se provoz kotle s ohřívačem teplé užitkové vody o minimálním objemu 500 l | Automatické přikládání paliva: doporučuje se provoz kotle s ohřívačem teplé užitkové vody o minimálním objemu 600 l |
| Kondenzační kotel | ne | ne | ne | ne | ne |
| Kogenerační kotel na tuhá paliva | ne | ne | ne | ne | ne |
| Multifunkční kotel | ne | ne | ne | ne | ne |
| Parametry podle Nařízení 2015/1187 | |||||
| Energetická třída | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Koeficient energetické účinnosti (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Sezónní účinnost vytápění prostor (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Palivo a emise pro sezónní vytápění prostor | |||||
| Palivo | (doporučené / jiné vhodné) | ||||
| Polena, vlhkost ≤ 25 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Štěpky, vlhkost 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Štěpky, vlhkost > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Lisované dřevo ve formě pelet nebo briket | ano / ne | ano / ne | ano / ne | ano / ne | ano / ne |
| Dřevní piliny, vlhkost ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiná dřevní biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Nevodní biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Černé uhlí | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Hnědé uhlí (včetně briket) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Koks | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Antracit | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Brikety z kombinovaného fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiné fosilní palivo | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Brikety z směsi (30-70 %) biomasy a fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiná směs biomasy a fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Emise PM (mg/m³) – Doporučené palivo | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Emise OGC (mg/m³) – Doporučené palivo | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| Emise CO (mg/m³) – Doporučené palivo | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| Emise NOₓ (mg/m³) – Doporučené palivo | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Vlastnosti při provozu výhradně na doporučené palivo | |||||
| Vyrobené užitné teplo | |||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Provozní účinnost | |||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| pro kogenerační kotle na tuhá paliva: elektrická účinnost | |||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu | |||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| sekundárních zařízení pro snižování emisí, tam kde je to relevantní | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| v pohotovostním režimu (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

