Kotel DEFRO EVOPELL 8 kW
Podrobnosti o produktu
| Výrobce |
|---|
Pelletové kotle Defro série EVOPELL
Pelletové kotle Defro série EVOPELL jsou moderní, plně automatizovaná topná zařízení, která spojují vysokou energetickou účinnost s ohleduplností k životnímu prostředí. Navrženy pro spalování dřevěných pelet, splňují přísné normy směrnice Ekodesign a pyšní se vysokou energetickou třídou A+. Série EVOPELL nabízí spolehlivé a pohodlné vytápění pro různé typy budov.
Hlavní vlastnosti kotlů Defro EVOPELL:
- Automatické a efektivní spalování pelet: Kotel zajišťuje pohodlný, automatický provoz při využití pelet nebo dřevěných briket s vysokou užitnou účinností (až cca 86 %).
- Vysoká energetická třída A+: Potvrzená vysokým koeficientem energetické účinnosti (EEI 119-120) a sezónní účinností vytápění místností na úrovni 81–82 %.
- Ekologické vytápění (Ecodesign): Zařízení splňuje normy Nařízení Komise (EU) 2015/1189, zaručující nízké emise škodlivin: prachových částic (PM), oxidu uhelnatého (CO), organických plynných látek (OGC) a oxidů dusíku (NOx).
- Výkon přizpůsobený potřebám: Série nabízí modely s jmenovitým výkonem 8, 12, 15 a 20 kW, což umožňuje optimální výběr kotle podle tepelných požadavků budovy.
- Nízká spotřeba elektrické energie: Optimalizovaná konstrukce zajistí minimální spotřebu elektrické energie pro provoz kotle jak při nominálním, tak částečném zatížení, včetně pohotovostního režimu.
- Doporučený provoz s bufferem: Pro dosažení maximální účinnosti a stability topného systému se doporučuje spolupráce kotle s vhodně zvoleným akumulačním zásobníkem teplé užitkové vody.
Pro koho je tento výběr vhodný?
Kotle Defro EVOPELL jsou vynikající volbou pro uživatele hledající moderní, ekologický a vysoce automatizovaný topný systém založený na peletách. Díky vysoké účinnosti, energetické třídě A+ a souladu s normami Ekodesign se ideálně hodí do rodinných domů i menších komerčních objektů, kde zajistí tepelný komfort při nízkých provozních nákladech a minimálním dopadu na životní prostředí.
Technická specifikace – Kotle DEFRO EVOPELL (8-20 kW)
| Parametr | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Parametry zařízení | ||||
| Identifikátor modelu | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Způsob přikládání paliva | Automatické přikládání paliva: doporučuje se provoz kotle se zásobníkem teplé užitkové vody o minimálním objemu 160 l | Automatické přikládání paliva: doporučuje se provoz kotle se zásobníkem teplé užitkové vody o minimálním objemu 240 l | Automatické přikládání paliva: doporučuje se provoz kotle se zásobníkem teplé užitkové vody o minimálním objemu 300 l | Automatické přikládání paliva: doporučuje se provoz kotle se zásobníkem teplé užitkové vody o minimálním objemu 400 l |
| Kondenzační kotel | ne | ne | ne | ne |
| Kogenerační kotel na pevná paliva | ne | ne | ne | ne |
| Univerzální kotel | ne | ne | ne | ne |
| Parametry podle Nařízení 2015/1187 | ||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Koeficient energetické účinnosti (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Sezónní účinnost vytápění místností (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Palivo a emise pro sezónní vytápění místností | ||||
| Palivo | (doporučené / jiné vhodné) | |||
| Polena, vlhkost ≤ 25 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Štěpky, vlhkost 15-35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Štěpky, vlhkost > 35 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Tlačené dřevo ve formě pelet nebo briket | ano / ne | ano / ne | ano / ne | ano / ne |
| Piliny, vlhkost ≤ 50 % | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiná dřevní biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Nedřevní biomasa | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Černé uhlí | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Hnědé uhlí (včetně briket) | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Koks | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Antracit | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Brikety ze směsného fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiné fosilní palivo | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Brikety ze směsi (30-70 %) biomasy a fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Jiná směs biomasy a fosilního paliva | ne / ne | ne / ne | ne / ne | ne / ne |
| Emise PM (mg/m³) – Doporučené palivo | 16 | 18 | 15 | 18 |
| Emise OGC (mg/m³) – Doporučené palivo | 12 | 14 | 15 | 4 |
| Emise CO (mg/m³) – Doporučené palivo | 216 | 267 | 219 | 286 |
| Emise NOₓ (mg/m³) – Doporučené palivo | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Vlastnosti při provozu výhradně na doporučené palivo | ||||
| Vygenerované užitkové teplo | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (Pn) (kW) | 8,6 | 12,4 | 15,4 | 19,1 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (Pp) (kW) | 2,3 | 3,5 | 4,4 | 5,0 |
| Užitková účinnost | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (ηn) (%) | 85,6 | 85,0 | 86,1 | 85,5 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (ηp) (%) | 85,1 | 85,0 | 85,6 | 85,0 |
| U kogeneračních kotlů na pevná paliva: elektrická účinnost | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (ηel,n) (%) | neuplatňuje se | neuplatňuje se | neuplatňuje se | neuplatňuje se |
| Spotřeba elektrické energie pro vlastní potřebu | ||||
| při jmenovitém tepelném výkonu (elmax) (kW) | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,038 |
| při 30 % jmenovitého tepelného výkonu (elmin) (kW) | 0,008 | 0,011 | 0,017 | 0,019 |
| sekundární zařízení pro snížení emisí, v případech, kdy se uplatňuje (kW) | neuplatňuje se | neuplatňuje se | neuplatňuje se | neuplatňuje se |
| v pohotovostním režimu (PSB) (kW) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,008 |

