Inwerter GROWATT SPH 10000TL3 BH UP
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ano |
| CAN 2.0 | Ne |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Ne |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Hmotnost | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Hrubý
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ano |
| CAN 2.0 | Ne |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Ne |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Hmotnost | 35,52 kg |
| CN | 85044086 |
Falowniki hybrydowe Growatt Seria SPH TL3-BH (SPH8000TL3-BH / SPH10000TL3-BH)
Seria Growatt SPH TL3-BH to zaawansowane, trójfazowe falowniki hybrydowe zaprojektowane do inteligentnego zarządzania energią w domach i małych firmach. Umożliwiają efektywne wykorzystanie energii słonecznej, współpracę z systemami magazynowania energii oraz zapewniają funkcję zasilania awaryjnego (Stand Alone). Dzięki kompaktowej budowie i naturalnemu chłodzeniu, oferują cichą pracę i łatwość instalacji.
Najważniejsze cechy Falowników Growatt Seria SPH TL3-BH:
- Dostępne moce wyjściowe AC 8kW (SPH8000) lub 10kW (SPH10000) z wysoką maksymalną sprawnością 98.2%.
- Zintegrowana funkcja zasilania awaryjnego (Stand Alone) z bardzo szybkim czasem przełączenia poniżej 0.5 sekundy.
- Szeroki zakres napięcia akumulatora (100-550V) i obsługa baterii litowych o pojemności od 5kWh do 50kWh.
- Cicha praca (<35dB(A)) dzięki naturalnemu chłodzeniu bez wentylatorów oraz wysoki stopień ochrony IP65.
- Możliwość elastycznego ustawiania czasów ładowania i rozładowania magazynu energii dla optymalizacji zużycia.
- Kompleksowe zabezpieczenia (DC, AC, przepięciowe, doziemne, antywyspowe) i zaawansowany system zarządzania baterią (BMS).
Dla kogo jest to dobry wybór?
Falowniki z serii Growatt SPH TL3-BH to doskonały wybór dla właścicieli domów jednorodzinnych oraz małych przedsiębiorstw posiadających trójfazowe instalacje elektryczne. Są idealne dla użytkowników, którzy chcą nie tylko produkować energię z fotowoltaiki, ale również efektywnie ją magazynować w bateriach, aby zwiększyć autokonsumpcję, obniżyć rachunki za prąd i zapewnić sobie niezależność energetyczną oraz bezpieczeństwo dzięki funkcji zasilania awaryjnego. Cicha praca i kompaktowe wymiary ułatwiają ich montaż w różnych lokalizacjach.
| Parametr | Growatt SPH8000TL3-BH | Growatt SPH10000TL3-BH |
|---|---|---|
| Dane wejściowe (Prąd stały – DC) | ||
| Maksymalna moc paneli fotowoltaicznych (W) | 10400 | 13000 |
| Napięcie nominalne DC / Napięcie maksymalne DC (VDC) | 600 / 1000 | 600 / 1000 |
| Napięcie startu (VDC) | 160 | 160 |
| Zakres napięć pracy MPPT (V) | 160 – 1000 | 160 – 1000 |
| Ilość MPPT / Maksymalny prąd na MPPT (A) | 2 / 1×12 | 2 / 1×12 |
| Dane wyjściowe (Prąd przemienny – AC) | ||
| Moc wyjściowa (W) | 8000 | 10000 |
| Maksymalna moc pozorna (VA) | 8000 | 10000 |
| Nominalne napięcie wyjściowe (V) | 230 | 230 |
| Zakres napięć wyjściowych (V) | 310 ~ 476 | 310 ~ 476 |
| Nominalne natężenie prądu (A) | 12.1 | 15.2 |
| Współczynnik mocy | 1 | 1 |
| Ilość faz | 3 | 3 |
| Regulowane przesunięcie współczynnika mocy | 0.8 wiodący … 0.8 indukcyjny | 0.8 wiodący … 0.8 indukcyjny |
| THDI (%) | <3 | <3 |
| Połączenie AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Tryb STAND ALONE (Moc AC) | ||
| Maksymalna moc wyjściowa (W) | 8000 | 10000 |
| Maksymalna moc pozorna (VA) | 8000 | 10000 |
| Maksymalny prąd wyjściowy (A) | 12.1 | 15.2 |
| Nominalne napięcie wyjściowe (V) | 230 / 400 | 230 / 400 |
| Nominalna częstotliwość (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDv (%) | <3 | <3 |
| Czas przełączenia (s) | <0.5 | <0.5 |
| Bateria (DC) | ||
| Zakres napięcia akumulatora (V) | 100 ~ 550 | 100 ~ 550 |
| Maksymalny prąd ładowania i rozładowywania (A) | 25 | 25 |
| Moc ładowania i rozładowywania (W) | 8000 | 10000 |
| Typ baterii | Bateria litowa | Bateria litowa |
| Pojemność baterii (kWh) | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 |
| Sprawność | ||
| Maksymalna sprawność (%) | 98.2 | 98.2 |
| Europejska sprawność (%) | 97.4 | 97.5 |
| Sprawność ładowania/rozładowania baterii (%) | 97.4 | 97.4 |
| Zabezpieczenia | ||
| Przełącznik DC | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją DC | Tak | Tak |
| Ochrona przeciwprzepięciowa DC | Typ II | Typ II |
| Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją baterii | Tak | Tak |
| Ochrona przed zbyt wysokim napięciem – warystor | Tak | Tak |
| Ochrona przed przepięciami AC | Typ II | Typ II |
| Monitorowanie błędów doziemnych | Tak | Tak |
| Monitoring parametrów sieci | Tak | Tak |
| Zintegrowany system monitorowania przebicia prądu | Tak | Tak |
| Ochrona przed zbyt wysokim prądem | Tak | Tak |
| Zabezpieczenie antywyspowe | Tak | Tak |
| Dane ogólne | ||
| Wymiary (Szer./Wys./Gł.) (mm) | 505*453*198 | 505*453*198 |
| Waga (kg) | 28 | 28 |
| Temperaturowy zakres pracy (°C) | -25 … +60 | -25 … +60 |
| Emisja hałasu (dB(A)) | ≤ 35 | ≤ 35 |
| Wysokość pracy bez obniżenia mocy (m) | 3000 | 3000 |
| Autokonsumpcja nocna (W) | <13 | <13 |
| Topologia | Beztransformatorowa | Beztransformatorowa |
| Chłodzenie | Naturalne | Naturalne |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 | IP65 |
| Wilgotność względna (%) | 100 | 100 |
| Cechy ogólne | ||
| Połączenie DC | H4 | H4 |
| Połączenie AC | Dławik kablowy + zacisk OT | Dławik kablowy + zacisk OT |
| Wyświetlacz | LCD+LED | LCD+LED |
| Interfejsy (RS232/RS485/CAN/USB/Opc:RF/WiFi/GPRS/LAN) | Tak/Tak/Tak/Tak/Opc/Opc/Opc/Opc | Tak/Tak/Tak/Tak/Opc/Opc/Opc/Opc |
| Gwarancja (lata) | 5 (standard) / 10 (opcja) | 5 (standard) / 10 (opcja) |
| Certyfikaty | ||
| Certyfikaty | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 | IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, EN50549, TR3.2.1, TR3.3.1, CEI 0-21, IEC61727, AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11 |

