Měnič HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (vysoký proud)
SKU: F220I1
EAN: 5905951580920
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Ano |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Hmotnost | 21,2 kg |
Čistá cena
889,46 €
Hrubý
Hrubý
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Declaration SUN-6K-G05
declaration-sun-6k-g05.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate SUN-6K-G05
certificate-sun-6k-g05.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | |
| Napájení | |
| Hybridní zařízení | |
| Režim provozu off-grid | |
| MPPT | 2 |
| Záruka | |
| Čistá šířka | |
| Čistá hloubka | |
| Čistá výška | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ano |
| SPD Typ I | |
| SPD Typ II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Volný slot | |
| AFCI | Ano |
| Rozsah napětí MPPT | |
| Hmotnost | 21,2 kg |
Měnič Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Měničy Huawei z řady SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 jsou moderní zařízení určená pro použití ve středně velkých a velkých fotovoltaických instalacích. Díky pokročilým funkcím, jako je ochrana podporovaná umělou inteligencí, možnost připojení baterie a flexibilní komunikace, zajišťují maximální výkon a bezpečnost systému.
Nejdůležitější vlastnosti Měničů Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Aktivní ochrana – Ochrana proti elektrickému oblouku podporovaná umělou inteligencí, která zajišťuje bezpečnost instalace.
- RISEN výkonnost – Až o 30% RISEN energetický výnos díky použití optimalizátorů, což významně zvyšuje efektivitu systému.
- Flexibilní komunikace – Podpora technologií WLAN, Fast Ethernet a 4G umožňuje pokročilé monitorování a řízení systému v reálném čase.
- Kompaktní design – Elegantní a kompaktní vzhled dává Měniču možnost snadné instalace a skvěle se hodí k různým typům instalací.
Pro koho je to dobrá volba?
Měničy Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 jsou ideální volbou pro střední a velké komerční a průmyslové instalace, které vyžadují vysokou výkonnost a bezpečnost. Možnost integrace se skladováním energie a pokročilá ochrana činí tyto Měniče výbornými pro sofistikované fotovoltaické systémy.
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
datasheet-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty Huawei SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
warranty-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Declaration SUN-6K-G05
declaration-sun-6k-g05.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate SUN-6K-G05
certificate-sun-6k-g05.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-6ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Technické specifikace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Účinnost | ||||||
| Maximální účinnost | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Evropská účinnost | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Vstup (PV) | ||||||
| Doporučený maximální výkon PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maximální vstupní napětí | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Rozsah pracovního napětí | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Startovací napětí | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Jmenovité vstupní napětí | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maximální pracovní proud MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maximální zkratový proud MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Počet MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maximální počet vstupů MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vstup (Akumulátor DC) | ||||||
| Kompatibilní akumulátor | Energetický skladovací systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický skladovací systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický skladovací systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický skladovací systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický skladovací systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energetický skladovací systém HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Rozsah pracovního napětí | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maximální pracovní proud | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maximální nabíjecí výkon | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maximální výkon vybíjení | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Výstup (On Grid) | ||||||
| Připojení k síti | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové | Trojfázové |
| Jmenovitý výstupní výkon | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maximální zdánlivý výkon | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Jmenovité výstupní napětí | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Jmenovitá frekvence AC sítě | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximální výstupní proud | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Rozsah regulace faktoru výkonu | 0,8 předstih… 0,8 zpožděný | 0,8 předstih… 0,8 zpožděný | 0,8 předstih… 0,8 zpožděný | 0,8 předstih… 0,8 zpožděný | 0,8 předstih… 0,8 zpožděný | 0,8 předstih… 0,8 zpožděný |
| Harmonické zkreslení THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Výstup (Záložní napájení pomocí Backup Box-B1) | ||||||
| Maximální zdánlivý výkon | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Jmenovité výstupní napětí | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maximální výstupní proud | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Rozsah regulace faktoru výkonu | 0,8 předstih… 0,8 zpožděný | 0,8 předstih… 0,8 zpožděný | 0,8 předstih… 0,8 zpožděný | 0,8 předstih… 0,8 zpožděný | 0,8 předstih… 0,8 zpožděný | 0,8 předstih… 0,8 zpožděný |
| Funkce a ochrany | ||||||
| Odpojovací zařízení na vstupu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti ostrovnímu chodu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti zpětné polarizaci DC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Monitoring stavu izolace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přepětí DC | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 |
| Ochrana proti přepětí AC | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 | Ano, typ II podle EN / IEC 61643-11 |
| Monitorování diferenčních proudů (RCMU) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přetížení AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti zkratu AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti přepětí AC | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana proti elektrickému oblouku | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ochrana při nabíjení akumulátoru ze sítě | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Obecné informace | ||||||
| Rozsah pracovních teplot | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maximální pracovní výška | 0 – 4000 m (Snížení parametrů nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Snížení parametrů nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Snížení parametrů nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Snížení parametrů nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Snížení parametrů nad 2000 m) | 0 – 4000 m (Snížení parametrů nad 2000 m) |
| Chlazení | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce | Přirozená konvekce |
| Displej | LED indikátory; integrované WLAN a aplikace FusionSolar | LED indikátory; integrované WLAN a aplikace FusionSolar | LED indikátory; integrované WLAN a aplikace FusionSolar | LED indikátory; integrované WLAN a aplikace FusionSolar | LED indikátory; integrované WLAN a aplikace FusionSolar | LED indikátory; integrované WLAN a aplikace FusionSolar |
| Komunikace | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet přes Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G přes Smart Dongle-4G (volitelně) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet přes Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G přes Smart Dongle-4G (volitelně) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet přes Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G přes Smart Dongle-4G (volitelně) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet přes Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G přes Smart Dongle-4G (volitelně) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet přes Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G přes Smart Dongle-4G (volitelně) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet přes Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G přes Smart Dongle-4G (volitelně) |
| Hmotnost (s montážním držákem) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Rozměry (s montážním držákem) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Stupeň ochrany | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilita s optimalizátorem | ||||||
| Kompatibilní optimalizátor | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Shoda s normou (více informací na vyžádání) | ||||||
| Certifikát | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Normy pro připojení do sítě | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

