Modul HYUNDAI HiT-H435MF Plně černý
SKU: F1509
EAN: 5905951588339
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 22 kg |
Čistá cena
49,41 €
Hrubý
Hrubý
Datasheet Hyundai HiT-H435MF Full Black
datasheet-hyundai-hit-h435mf-full-black.pdf
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 22 kg |
Řada HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB
Fotovoltaické moduly z řady HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB představují moderní prémiové řešení navržené pro střechové instalace. Díky pokročilé technologii N‑Type HJT dosahují vysoké účinnosti, nízkého teplotního koeficientu a elegantního, plně černého designu, který se skvěle hodí k architektuře obytných budov.
Hlavní vlastnosti modulů z řady HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB:
- Technologie N‑Type HJT – zaručuje účinnost v rozmezí od 21,80 % do 22,79 % za standardních podmínek, což umožňuje efektivní využití světla i v podmínkách s nízkým slunečním zářením.
- Nízký teplotní koeficient – teplotní koeficient výkonu -0,26 %/°C a napětí Voc -0,24 %/°C udržují vysokou účinnost i při velkých teplotních výkyvech.
- Robustní konstrukce – moduly jsou vyrobeny z 1,6 mm předního skla s antireflexní vrstvou, zadního skla a černě anodizovaného hliníkového rámu, což zajišťuje odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám.
- Elegantní, plně černý design – ideální pro střechové instalace, kde je vzhled stejně důležitý jako výkon.
- Dlouhá záruka – 30letá záruka na produkt a 30letá záruka na výkon (první rok: 1% degradace, poté 0,375% ročně, zaručující alespoň 88% výkonu po 30 letech).
Pro koho je to dobrá volba?
Řada HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB je vynikající volbou pro zákazníky, kteří požadují vysokou účinnost a estetiku ve střechových instalacích. Tyto moduly se osvědčí i v podmínkách s proměnlivými teplotami a omezeným slunečním zářením, nabízející spolehlivost a energetickou efektivitu po mnoho let používání.
Datasheet Hyundai HiT-H435MF Full Black
datasheet-hyundai-hit-h435mf-full-black.pdf
| Parametr | HiT‑H425MF‑FB | HiT‑H430MF‑FB | HiT‑H435MF‑FB | HiT‑H440MF‑FB | HiT‑H445MF‑FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrická charakteristika (STC) | |||||
| Jmenovitý výkon (Pmax) [W] | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Napětí na prázdno (Voc) [V] | 41,10 | 41,37 | 41,64 | 41,91 | 42,18 |
| Krátkodobý proud (Isc) [A] | 12,90 | 12,95 | 13,00 | 13,05 | 13,10 |
| Napětí při Pmax (Vmpp) [V] | 34,33 | 34,60 | 34,86 | 35,12 | 35,38 |
| Proud při Pmax (Impp) [A] | 12,38 | 12,43 | 12,48 | 12,53 | 12,58 |
| Účinnost modulu (%) | 21,80 | 22,02 | 22,28 | 22,53 | 22,79 |
| Maximální napětí systému (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Teplotní koeficient výkonu (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Teplotní koeficient Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Teplotní koeficient Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Elektrická charakteristika (NMOT) | |||||
| Jmenovitý výkon NMOT (Pmax) [W] | 323 | 327 | 331 | 335 | 338 |
| Napětí při Pmax NMOT (Vmpp) [V] | 32,37 | 32,64 | 32,91 | 33,17 | 32,34 |
| Proud při Pmax NMOT (Impp) [A] | 9,98 | 10,02 | 10,06 | 10,10 | 10,14 |
| Napětí na prázdno NMOT (Voc) [V] | 39,23 | 39,48 | 39,74 | 40,00 | 40,26 |
| Krátkodobý proud NMOT (Isc) [A] | 10,40 | 10,44 | 10,48 | 10,52 | 10,56 |
| Mechanická charakteristika | |||||
| Typ modulu | Premium N‑Typ HJT | Premium N‑Typ HJT | Premium N‑Typ HJT | Premium N‑Typ HJT | Premium N‑Typ HJT |
| Solární články | N‑Typ HJT, 108 článků | N‑Typ HJT, 108 článků | N‑Typ HJT, 108 článků | N‑Typ HJT, 108 článků | N‑Typ HJT, 108 článků |
| Rozměry (d x š x v) (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Hmotnost (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Připojovací skříňka | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Přední sklo | 1,6 mm fotovoltaické sklo s antireflexní úpravou | 1,6 mm fotovoltaické sklo s antireflexní úpravou | 1,6 mm fotovoltaické sklo s antireflexní úpravou | 1,6 mm fotovoltaické sklo s antireflexní úpravou | 1,6 mm fotovoltaické sklo s antireflexní úpravou |
| Zadní sklo | 1,6 mm fotovoltaické sklo | 1,6 mm fotovoltaické sklo | 1,6 mm fotovoltaické sklo | 1,6 mm fotovoltaické sklo | 1,6 mm fotovoltaické sklo |
| Rám | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník | Anodizovaný hliník |
| Provozní podmínky | |||||
| Pracovní teplota | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| Maximální napětí systému (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Maximální zpětný proud | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maximální testovací zatížení | Čelní: 5400 Pa; Zadní: 2400 Pa | Čelní: 5400 Pa; Zadní: 2400 Pa | Čelní: 5400 Pa; Zadní: 2400 Pa | Čelní: 5400 Pa; Zadní: 2400 Pa | Čelní: 5400 Pa; Zadní: 2400 Pa |
| Transport / Balení | |||||
| Počet modulů na paletě | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Počet palet v kontejneru | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Počet modulů v kontejneru | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Záruka | |||||
| Záruka produktu | 30 let | 30 let | 30 let | 30 let | 30 let |
| Záruka výkonu |
30letá výkonnost První rok: 1% degradace Poté: 0,375% ročně (garantováno 90,3%) |
30letá výkonnost První rok: 1% degradace Poté: 0,375% ročně (garantováno 90,3%) |
30letá výkonnost První rok: 1% degradace Poté: 0,375% ročně (garantováno 90,3%) |
30letá výkonnost První rok: 1% degradace Poté: 0,375% ročně (garantováno 90,3%) |
30letá výkonnost První rok: 1% degradace Poté: 0,375% ročně (garantováno 90,3%) |

