Modul JINKO JKM460M-60HL4-V SF
SKU: F10C0121
EAN: 5905951589305
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 24,2 kg |
Podrobnosti o produktu
| Výrobce | |
|---|---|
| Výkon | |
| Barva rámu | |
| Účinnost | |
| Tier 1 | |
| Záruka na produkt | |
| Lineární záruka výkonu | |
| Počet BusBar | |
| Tloušťka rámu | |
| Výška | |
| Šířka | |
| Maximální statické zatížení (Pa) | |
| Množství na paletě | |
| Množství v kontejneru | |
| Hmotnost | 24,2 kg |
Seriál Tiger Pro 60HC 440–460 W
Fotovoltaické moduly Tiger Pro 60HC 440–460 W jsou technologicky vyspělé P panely, které nabízejí vysokou účinnost a spolehlivost. Díky technologii mnoha busbarů a zvýšené odolnosti vůči mechanickému a environmentálnímu zatížení jsou tyto moduly vynikající volbou pro rezidenční, komerční a průmyslové instalace.
Hlavní vlastnosti modulů ze série Tiger Pro 60HC:
- Technologie mnoha busbarů (MBB HC) – zvyšuje zachytávání světla a efektivní ukládání energie, což zajišťuje RISEN výkon a spolehlivost modulu.
- Snížení ztrát spojených s horkými místy – optimalizovaná elektrická instalace snižuje riziko výskytu horkých míst a snižuje pracovní proud, což zvyšuje účinnost a životnost.
- Odolnost vůči PID – zajišťuje ochranu před degradací způsobenou potenciálem (PID) díky optimalizovanému výrobnímu procesu a kontrole materiálů.
- RISEN mechanická odolnost – certifikovaná odolnost vůči zatížení větrem (2400 Pa) a sněhem (5400 Pa) zaručuje trvanlivost i v extrémních povětrnostních podmínkách.
- Odolnost vůči extrémním venkovním podmínkám – vysoká odolnost vůči solné mlze a amoniaku činí moduly vhodnými pro použití v různých prostředích.
- Pozitivní tolerance výkonu – rozsah tolerance výkonu 0~+3% zajišťuje zvýšenou energetickou účinnost systému.
- Dlouhodobé záruky – 12letá záruka na produkt a 25letá lineární záruka na výkon s maximální roční degradací na úrovni 0,55% zajišťují stabilitu a bezpečnost investice.
Pro koho je to dobrá volba?
Moduly Tiger Pro 60HC 440–460 W jsou ideálním řešením pro uživatele hledající fotovoltaické panely s vysokou účinností, trvanlivostí a spolehlivostí. Díky pokročilým technologiím a širokým možnostem využití se tyto panely osvědčí jak v střešních instalacích, tak i ve velkých komerčních a průmyslových projektech.
Datasheet Jinko JKM460M-60HL4-V SF
datasheet-jinko-jkm460m-60hl4-v-sf.pdf
Integrovaná specifikace modulů
| Specifikace (STC) & elektrické parametry (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametr | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maximální výkon (Pmax) [Wp] | 440 Wp | 327 Wp | 445 Wp | 331 Wp | 450 Wp | 335 Wp | 455 Wp | 339 Wp | 460 Wp | 342 Wp |
| Napětí v maximálním bodě výkonu (Vmp) [V] | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 31,91 V | 34,20 V | 32,07 V |
| Maximální proud (Imp) [A] | 13,05 A | 10,43 A | 13,16 A | 10,49 A | 13,27 A | 10,55 A | 13,36 A | 10,61 A | 13,45 A | 10,67 A |
| Napětí na volném obvodu (Voc) [V] | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38,79 V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39,01 V | 41,48 V | 39,15 V |
| Zkratový proud (Isc) [A] | 13,73 A | 11,09 A | 13,79 A | 11,14 A | 13,85 A | 11,19 A | 13,93 A | 11,25 A | 14,01 A | 11,32 A |
| Účinnost modulu STC [%] | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
| Mechanické vlastnosti | ||||||||||
| Parametr | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | |||||
| Typ článku | Monokrystalické typu P | Monokrystalické typu P | Monokrystalické typu P | Monokrystalické typu P | Monokrystalické typu P | |||||
| Počet článků | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | |||||
| Rozměry [mm] | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | |||||
| Hmotnost [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Přední sklo | 3,2 mm, antireflexní vrstva, vysoký přenos, nízký obsah železa, tvrzené sklo | 3,2 mm, antireflexní vrstva, vysoký přenos, nízký obsah železa, tvrzené sklo | 3,2 mm, antireflexní vrstva, vysoký přenos, nízký obsah železa, tvrzené sklo | 3,2 mm, antireflexní vrstva, vysoký přenos, nízký obsah železa, tvrzené sklo | 3,2 mm, antireflexní vrstva, vysoký přenos, nízký obsah železa, tvrzené sklo | |||||
| Rám | Anodizovaný hliníkový slitin | Anodizovaný hliníkový slitin | Anodizovaný hliníkový slitin | Anodizovaný hliníkový slitin | Anodizovaný hliníkový slitin | |||||
| Konektor | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||
| Výstupní vodiče | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm nebo na míru | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm nebo na míru | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm nebo na míru | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm nebo na míru | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm nebo na míru | |||||
| Pracovní podmínky | ||||||||||
| Parametr | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | |||||
| Pracovní teplota [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Jmenovitá teplota pracovního článku (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |||||
| Maximální napětí systému [V] | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | |||||
| Maximální pojistka [A] | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | |||||
| Tolerance výkonu | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | |||||
| Teplotní koeficient výkonu (Pmax) | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | |||||
| Teplotní koeficient napětí (Voc) | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | |||||
| Teplotní koeficient zkratového proudu (Isc) | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | |||||
| Mechanická odolnost | ||||||||||
| Parametr | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | |||||
| Zatížení větrem | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Zatížení sněhem | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Konfigurace balení | ||||||||||
| Parametr | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | Hodnota | |||||
| Palaeta | 35 kusů / paleta | 35 kusů / paleta | 35 kusů / paleta | 35 kusů / paleta | 35 kusů / paleta | |||||
| Stoh | 70 kusů / stoh | 70 kusů / stoh | 70 kusů / stoh | 70 kusů / stoh | 70 kusů / stoh | |||||
| Kontejner 40’HQ | 840 kusů / kontejner | 840 kusů / kontejner | 840 kusů / kontejner | 840 kusů / kontejner | 840 kusů / kontejner | |||||

