Modul řízení DEYE pro vysokonapěťovou baterii – ovládací box + GB-LBASE
SKU: F11D812
EAN: 5905951589756
Čistá cena
699,53 €
Hrubý
Hrubý
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
Podrobnosti o produktu
Úložiště energie Deye GB-L
Úložiště energie
Deye GB-L je inovativní zařízení, které spojuje bezpečnost, efektivitu a pokročilou technologii v jednom kompaktním řešení. Vybaveno funkcemi správy tepelné energie a inteligentního monitorování, toto úložiště zajišťuje spolehlivost a dlouhotrvající výkon v různých podmínkách.
Klíčové vlastnosti úložiště energie Deye GB-L:
- Bezpečnost – Vestavěný systém proti požáru a zařízení pro odvod explozivních plynů, které okamžitě odpojí zdroj ohně v případě potřeby.
- Škálovatelnost – Moduly spojené v řadě bez potřeby kabelového připojení.
- Správa tepelné energie – Detekce teploty klíčových komponentů, jako jsou články nebo napájecí konektory.
- Široký rozsah pracovních teplot – Volitelná funkce vytápění umožňuje zařízení fungovat ve nízkých teplotních podmínkách, přizpůsobujíc se náročným aplikacím.
- Inteligentní a vizuální monitorování – Dálkové aktualizace, zasílání upozornění v reálném čase a zobrazování dat na LCD obrazovce.
Pro koho je to dobrá volba?
Úložiště energie Deye GB-L je vynikající řešení pro uživatele vyžadující spolehlivost, bezpečnost a flexibilitu při ukládání energie. Ideálně se hodí pro domácí a komerční instalace, nabízející špičkový výkon a pokročilou ochranu v široké škále aplikací.
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
| Parametr | 2 moduly | 3 moduly | 4 moduly | 5 modulů | 6 modulů |
|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní parametry | |||||
| Typ článku | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energie modulu (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Jmenovité napětí modulu (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Kapacita modulu (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Jmenovité napětí systému (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Pracovní napětí systému (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Energie systému (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Užitečná energie systému (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Proud nabíjení/vybíjení (A) | Doporučený: 20 Jmenovitý: 40 Špičkový (2 minuty, 25°C): 50 |
Doporučený: 20 Jmenovitý: 40 Špičkový (2 minuty, 25°C): 50 |
Doporučený: 20 Jmenovitý: 40 Špičkový (2 minuty, 25°C): 50 |
Doporučený: 20 Jmenovitý: 40 Špičkový (2 minuty, 25°C): 50 |
Doporučený: 20 Jmenovitý: 40 Špičkový (2 minuty, 25°C): 50 |
| Pracovní parametry | |||||
| Pracovní teplotní rozsah (°C) | Nabíjení: 0 ~ 55 / Vybíjení: -20 ~ 60 | Nabíjení: 0 ~ 55 / Vybíjení: -20 ~ 60 | Nabíjení: 0 ~ 55 / Vybíjení: -20 ~ 60 | Nabíjení: 0 ~ 55 / Vybíjení: -20 ~ 60 | Nabíjení: 0 ~ 55 / Vybíjení: -20 ~ 60 |
| LCD displej | SOC%, Výkon, Celkové napětí | SOC%, Výkon, Celkové napětí | SOC%, Výkon, Celkové napětí | SOC%, Výkon, Celkové napětí | SOC%, Výkon, Celkové napětí |
| Komunikační port | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Vlhkost | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Maximální výška nad mořem | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Úroveň ochrany IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Pracovní teplota (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | |
| Fyzické údaje | |||||
| Rozměry (Šířka × Hloubka × Výška, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Hmotnost (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Umístění instalace | Instalováno na podlaze | Instalováno na podlaze | Instalováno na podlaze | Instalováno na podlaze | Instalováno na podlaze |
| Doporučená hloubka vybití | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Životnost, záruka a certifikace | |||||
| Životnost | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Záruka | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let | 10 let |
| Certifikace | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

